女子2・3年 1500m タイムレース3組
全 3組
第80回 大阪中学校総合体育大会 陸上競技の部
80th Osaka Junior High School Athletic Meeting
|
2026年10月10日 14時11分
審 判 長:辻 秀明・山口 忠広
記録主任:小林 信之
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/10/11 15:56:00更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
大 会 記 録(GR) 4.31.38 村井 和果 (茨木南) 2023
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 503 | 谷内 三海(3) | タニウチ ミナミ | 河南中 | 4:36.06 |
|
| 2 | 10 | 144 | 石屋 有咲(2) | イシヤ アリサ | とよの西学園中 | 4:37.97 |
|
| 3 | 9 | 262 | 鎌田 智佳子(3) | カマダ チカコ | 高槻二中 | 4:43.95 |
|
| 4 | 17 | 625 | 藤原 梓(3) | フジワラ アズサ | 泉ヶ丘東中 | 4:52.69 |
|
| 5 | 19 | 551 | 大北 咲絢(3) | オオキタ サアヤ | 河南陸上クラブ | 4:54.52 |
|
| 6 | 23 | 660 | 小田 麻奈加(3) | オダ マナカ | 北池田中 | 4:55.99 |
|
| 7 | 2 | 523 | 人見 桃葉(3) | ヒトミ モモハ | 峰塚中 | 4:57.58 |
|
| 8 | 7 | 298 | 広田 愛莉(2) | ヒロタ アイリ | 茨木アスリートクラブ | 4:57.88 |
|
| 9 | 16 | 925 | 大月 薫海(2) | オオツキ クルミ | 長吉西中 | 4:58.72 |
|
| 10 | 13 | 871 | 竹内 佳穂子(3) | タケウチ カホコ | 茨田中 | 4:59.00 |
|
| 11 | 20 | 732 | 奥原 栞(2) | オクハラ シオリ | 浪商中 | 5:03.76 |
|
| 12 | 5 | 331 | 松本 柚希(3) | マツモト ユズキ | 守口一中 | 5:03.77 |
|
| 13 | 12 | 806 | 梶原 梨央(2) | カジハラ リオ | 高倉中 | 5:05.16 |
|
| 14 | 22 | 924 | 松本 望空(3) | マツモト ミソラ | 白鷺中 | 5:07.14 |
|
| 15 | 4 | 653 | 杉原 綾香(3) | スギハラ アヤカ | 清風南海中 | 5:09.92 |
|
| 16 | 15 | 206 | 藤本 果歩(3) | フジモト カホ | 吹田山田中 | 5:12.97 |
|
| 17 | 6 | 602 | 森脇 彩来(3) | モリワキ サラ | 東陽中 | 5:14.37 |
|
| 18 | 14 | 655 | 納谷 彩巴(3) | ナヤ イロハ | 平井中 | 5:14.41 |
|
| 19 | 3 | 244 | 山田 さくら(2) | ヤマダ サクラ | 天王中 | 5:15.34 |
|
| 20 | 18 | 604 | 永島 星来(3) | ナガシマ ララ | 和泉中 | 5:15.80 |
|
| 21 | 21 | 131 | 藤井 翔子(3) | フジイ カコ | 箕面一中 | 5:18.74 |
|
| 1 | 887 | 鈴木 莉子(3) | スズキ リコ | 東住吉中 |
| DNS |
| 11 | 983 | 東野 翠(3) | ヒガシノ ミドリ | ドリームアスリートクラブ |
| DNS |
途中時間
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 503 | 谷内 三海(3) タニウチ ミナミ | 河南中 |
1:12 | 2:29 | 3:43 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 1500m タイムレース3組 です。
2026/10/11 15:56:00更新