男子 1500m タイムレース3組
全 5組
 |
令和7年度 大阪高校第一地区第1回記録会
|
2025年 4月26日 9時20分
審 判 長:濱崎 弘
記録主任:篠原かおり
競技場:大阪府服部緑地陸上競技場
2025/04/26 09:38:19更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 613 | 玉置 大貴(3) | TAMAOKI Daiki(07) | 芥川 | 4:25.69 |
|
2 | 13 | 690 | 後藤 誠司(3) | GOTO Seiji(07) | 金光大阪 | 4:27.78 |
|
3 | 12 | 441 | 小篠 一貴(2) | OZASA Kazuki(08) | 豊中 | 4:28.95 |
|
4 | 5 | 204 | 國中 夢叶(2) | KUNINAKA Yuto(08) | 摂津 | 4:31.12 |
|
5 | 14 | 611 | 松井 佑太(2) | MATSUI Yuta(08) | 東淀川 | 4:32.49 |
|
6 | 9 | 497 | 中谷 優来(2) | NAKATANI Yura(08) | 大阪学院 | 4:33.05 |
|
7 | 15 | 832 | 別所 実篤(3) | BESSHO Saneatsu(07) | アサンプション国際 | 4:33.14 |
|
8 | 7 | 539 | 飯田 瑠佳(2) | IIDA Ruka(08) | 追手門 | 4:36.16 |
|
9 | 3 | 601 | 佐藤 正人(2) | SATO Masato(08) | 箕面自由 | 4:36.42 |
|
10 | 11 | 804 | 寺田 拓生(2) | TERADA Takumi(08) | 茨木 | 4:38.12 |
|
11 | 1 | 322 | 中村 駿仁(3) | NAKAMURA Hayato(07) | 春日丘 | 4:43.17 |
|
12 | 4 | 386 | 木村 杏莉(3) | KIMURA Anri(08) | 刀根山 | 4:45.30 |
|
13 | 10 | 766 | 宮崎 真悟(2) | MIYAZAKI Shingo(08) | 北千里 | 4:45.61 |
|
14 | 2 | 323 | 西科 朔人(3) | NISHINA Sakuto(07) | 春日丘 | 4:45.84 |
|
| 6 | 768 | 柿本 登王(2) | KAKIMOTO Towa(08) | 北千里 |
| DNS |
| 16 | 324 | 森田 光(3) | MORITA Ko(07) | 春日丘 |
| DNS |
| 17 | 479 | 中務 維吹(1) | NAKATSUKASA Ibuki(09) | 関西大倉 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース3組 です。
2025/04/26 09:38:19更新