男子 3000mSC(0.914m) タイムレース1組
全 3組
  | 
第78回大阪高校陸上地区予選会(1・2地区) 
 | 
2025年 5月 4日  15時25分
審 判 長:上田和隆 黒川和要
記録主任:池条 清美
競技場:大阪府万博記念陸上競技場
2025/05/05 14:49:10更新
シード選手: 中阪 晃大(関大北陽) 
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 13 | 86 | 上川 達也(3) | KAMIKAWA Tatsuya(08) | 大阪 |  9:47.81 | 
  | 
| 2 | 12 | 610 | 宮本 悠世(3) | MIYAMOTO Yusei(07) | 同志社香里 |  9:55.98 | 
  | 
| 3 | 8 | 161 | 陣川 拓己(3) | JINKAWA Takumi(07) | 寝屋川 |  9:57.01 | 
  | 
| 4 | 4 | 238 | 出口 美風(2) | DEGUCHI Yoshika(08) | 履正社 |  9:59.07 | 
  | 
| 5 | 6 | 513 | 川端 翔太(2) | KAWABATA Shota(08) | 関大一 | 10:07.23 | 
  | 
| 6 | 14 | 29 | 阪井 塁(3) | SAKAI Rui(07) | 東海大仰星 | 10:11.14 | 
  | 
| 7 | 1 | 113 | 岡 諒成(3) | OKA Ryosei(08) | 桜宮 | 10:15.47 | 
  | 
| 8 | 11 | 363 | 吉田 清人(2) | YOSIDA Kiyoto(08) | 関西創価 | 10:18.05 | 
  | 
| 9 | 2 | 186 | 林 智哉(3) | HAYASHI Tomoya(07) | 摂津 | 10:42.38 | 
  | 
| 10 | 3 | 423 | 本田 凱士(3) | HONDA Kaito(08) | 牧野 | 10:53.84 | 
  | 
| 11 | 9 | 257 | 林 知希(3) | HAYASHI Tomoki(07) | 大手前 | 11:10.09 | 
  | 
| 12 | 15 | 468 | 末藤 遼己(2) | SUETO Haruki(08) | 常翔啓光 | 11:22.98 | 
  | 
| 13 | 5 | 527 | 山根 雅生(2) | YAMANE Masaki(08) | 長尾 | 11:28.75 | 
  | 
  | 7 | 846 | 中村 悠真(1) | NAKAMURA Yuma(09) | 北野 | 
  | DQ  *T3  | 
  | 10 | 342 | 西川 遼人(2) | NISHIKAWA Haruto(08) | 槻の木 | 
  | DNS  | 
- DQ :失    格
 - *T3:曲走路縁石上・内側ライン上・その内側に2回(歩)以上触れた.踏んだ.越えた(TR17.3)
 - DNS:欠    場
 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 
| 86 | 上川 達也(3) KAMIKAWA Tatsuya(08) | 大阪 | 
 3:04 |  6:27 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000mSC(0.914m) タイムレース1組 です。
2025/05/05 14:49:10更新