グランドコンディション
|  | 大阪高校地区別記録会(3,4地区)
 | 
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 | 
|---|
| 2016年 4月16日 | 9:00 | 晴れ | 19.0℃ | 46% | 南東0.7m/s | 競技場 | 
| 10:00 | 晴れ | 21.5℃ | 50% | 東0.9m/s | 
| 11:00 | 晴れ | 22.7℃ | 47% | 東1.0m/s | 
| 12:00 | 晴れ | 23.5℃ | 36% | 南南東0.5m/s | 
| 13:00 | 晴れ | 24.5℃ | 32% | 北1.5m/s | 
| 14:00 | 晴れ | 24.5℃ | 30% | 北東1.0m/s | 
| 15:00 | 晴れ | 22.5℃ | 40% | 北北東0.9m/s | 
| 16:00 | 晴れ | 21.5℃ | 54% | 東1.5m/s | 
| 17:00 | 晴れ | 21.0℃ | 61% | 南東0.8m/s | 
| 2016年 4月17日 | 9:00 | 曇り | 18.5℃ | 85% | 北北西0.4m/s | 
| 10:00 | 曇り | 23.0℃ | 63% | 南西1.6m/s | 
| 11:00 | 晴れ | 24.5℃ | 68% | 南西2.8m/s | 
| 12:00 | 晴れ | 26.5℃ | 59% | 南西4.3m/s | 
| 13:00 | 晴れ | 27.5℃ | 54% | 南2.4m/s | 
| 14:00 | 晴れ | 27℃ | 53% | 南2.3m/s | 
| 15:00 | 晴れ | 24.5℃ | 60% | 南東1.3m/s | 
| 16:00 | 晴れ | 23.5℃ | 43% | 南東1.6m/s | 
| 17:00 | 晴れ | 22.5℃ | 53% | 東0.8m/s | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2016/04/17 17:39:25更新