’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½17‘g
‘S34‘g
|  | ‘åã‚Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï(3C4’n‹æ)
 | 
2016”N 4ŒŽ17“ú  11Žž00•ª
R ”» ’·:ˆÉ“¡@—TN
‹L˜^Žå”C:“c–¼£@—m•½
‰ïê:‘åãŽsƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹—¤ã‹£‹Zê
2016/04/17 17:39:25XV
•—:-1.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 2 | 127 | “¡Œ´@@—Á(1) | ̼ÞÜ× Ø®³ | ´•— | 24.29 | 
 | 
| 2 | 4 | 125 | •½ˆä@—D“ñ˜Y(1) | Ëײ Õ³¼ÞÛ³ | ´•— | 24.33 | 
 | 
| 3 | 1 | 314 | ’†‰ª@éD‘¿(2) | Ŷµ¶ ¿³À | ‚’à | 24.53 | 
 | 
| 4 | 5 | 497 | ‹àì@•üô(1) | ¶Å¶ÞÜ ÄÓ· | ’é’ËŽRòƒ–‹u | 24.56 | 
 | 
| 5 | 6 | 280 | ŽR’†@—²Ži(3) | ÔÏŶ س¼Þ | ‰Ô‰€ | 24.65 | 
 | 
| 6 | 8 | 602 | ‚a@@—¤(2) | À¶Ð¿Þ ظ | ´‹³Šw‰€ | 24.67 | 
 | 
| 7 | 9 | 530 | –xì@—¬¶(3) | ÎØ¶Ü س¾² | ‹àŒõ”ª”ö | 24.94 | 
 | 
| 8 | 3 | 477 | ”Š_@@(3) | ²À¶Þ· ¼ÞÝ | ‚ ‚ׂÌãÄŠw | 24.95 | 
 | 
| 9 | 7 | 249 | ‰vú±@ƒ–í(3) | Ͻ»Þ· ¼ÞÝÔ | äH‰È | 26.02 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½17‘g ‚Å‚·B
2016/04/17 17:39:25XV