’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½20‘g
‘S24‘g
|  | ‘åã‚Z’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï(3C4’n‹æ)
 | 
2016”N 4Œ16“ú  1356•ª
R ”» ’·:ˆÉ“¡@—TN
‹L˜^å”C:“c–¼£@—m•½
‰ïê:‘åãsƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹—¤ã‹£‹Zê
2016/04/17 17:39:25XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 4 | 716 | ˜U’J@‹—C(3) | ¶ºŞÀÆ ·®³½¹ | ‚Î | 55.38 | 
 | 
| 2 | 9 | 450 | ’†“‡@_‘¾(3) | Ŷ¼ŞÏ º³À | ˜Q‘¬ | 55.81 | 
 | 
| 3 | 5 | 121 | Ò’J@‹Ä‘×(2) | ¸ÚÀÆ À¶ËÛ | M‘¾ | 56.14 | 
 | 
| 4 | 3 | 339 | ’Ò—Ñ@‘å‹P(3) | ¼ŞÊŞÔ¼ À޲· | 䓌 | 56.86 | 
 | 
| 5 | 8 | 369 | “¡Œ´@q‘å(3) | ̼ŞÜ× º³À޲ | ’·–ì | 57.75 | 
 | 
| 6 | 2 | 349 | “¡“c@‘åŠì(2) | ̼ŞÀ À޲· | 䓌 | 58.84 | 
 | 
| 7 | 7 | 351 | ‹g•@ˆÛ(2) | Ö¼À¹ ²ÌŞ· | 䓌 | 59.69 | 
 | 
| 8 | 6 | 378 | —Ñ@@—³–î(2) | ÊÔ¼ ÀÂÔ | ‹»š | 1:03.33 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½20‘g ‚Å‚·B
2016/04/17 17:39:25XV