競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回大阪高等学校総合体育大会 陸上競技の部



2021年8月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 121 200m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:25 122 2組 結果
09:27 123 3組 結果
09:28 124 4組 結果
09:32 125 5組 結果
09:34 126 6組 結果
09:40 127 200m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:40 128 2組 結果
09:41 129 3組 結果
09:43 130 4組 結果
09:45 131 5組 結果
09:48 132 6組 結果
10:05 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:06 14 2組 結果
10:10 15 3組 結果
10:12 16 4組 結果
10:15 17 5組 結果
10:18 18 6組 結果
10:25 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:27 20 2組 結果
10:29 21 3組 結果
10:32 22 4組 結果
10:34 23 5組 結果
10:37 24 6組 結果
11:00 175 400mH(0.762/35m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:03 176 2組 結果
11:06 177 3組 結果
11:22 178 400mH(0.762/35m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
11:24 179 2組 結果
11:28 180 3組 結果
11:30 181 4組 結果
11:55 66 400mH(0.914/35m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
11:57 67 2組 結果
12:00 68 3組 結果
12:05 69 4組 結果
12:25 98 400mH(0.914/35m) 男子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
12:26 99 2組 結果
12:31 100 3組 結果
12:34 206 4組 結果
12:37 207 5組 結果
12:55 216 4×100mR 女子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
12:59 217 2組 結果
13:03 218 3組 結果
13:06 219 4組 結果
13:08 220 5組 結果
13:11 221 6組 結果
13:14 222 7組 結果
13:20 223 8組 結果
13:25 77 4×100mR 男子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
13:30 78 2組 結果
13:34 79 3組 結果
13:37 80 4組 結果
13:40 81 5組 結果
13:48 82 6組 結果
13:46 83 7組 結果
13:50 84 8組 結果
13:59 49 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
14:05 50 2組 結果
14:11 51 3組 結果
14:19 52 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
14:26 53 2組 結果
14:31 54 3組 結果
14:40 227 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:43 228 2組 結果
14:47 229 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:49 230 2組 結果
14:55 231 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:57 232 2組 結果
15:00 234 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:02 235 2組 結果
15:12 236 400mH(0.762/35m) 女子1年 決勝 結果
15:15 237 400mH(0.762/35m) 女子2年 決勝 結果
15:27 238 400mH(0.914/35m) 男子1年 決勝 結果
15:31 239 400mH(0.914/35m) 男子2年 決勝 結果
15:40 157 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:46 158 2組 結果
15:53 159 3組 結果
16:01 160 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
16:07 161 2組 結果
16:14 162 3組 結果
16:34 249 200m 女子1年 決勝 結果
16:27 250 200m 女子2年 決勝 結果
16:30 251 200m 男子1年 決勝 結果
16:33 252 200m 男子2年 決勝 結果
16:45 75 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:45 76 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:25 241 4×100mR 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:28 242 2組 結果
17:31 243 3組 結果
17:35 244 4×100mR 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:38 245 2組 結果
17:42 246 3組 結果
17:45 182 5000mW 女子1年 決勝 結果
17:45 183 5000mW 女子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:26 233 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:30 195 走高跳 女子1年 決勝 結果
10:30 225 棒高跳 女子1年 決勝 結果
10:30 226 棒高跳 女子2年 決勝 結果
12:00 240 走幅跳 男子2年 決勝 結果
14:45 224 走高跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 107 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:00 198 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
13:00 108 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
14:00 199 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
15:50 105 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
15:50 106 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果

2021年8月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 133 400m 女子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
09:02 134 2組 結果
09:05 135 3組 結果
09:07 136 4組 結果
09:11 137 5組 結果
09:13 138 6組 結果
09:17 139 400m 女子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
09:21 140 2組 結果
09:25 141 3組 結果
09:29 142 4組 結果
09:32 143 5組 結果
09:36 144 6組 結果
09:40 25 400m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
09:42 26 2組 結果
09:45 27 3組 結果
09:48 28 4組 結果
09:52 29 5組 結果
09:55 30 6組 結果
10:02 31 400m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
10:05 32 2組 結果
10:08 33 3組 結果
10:11 34 4組 結果
10:15 35 5組 結果
10:18 36 6組 結果
10:30 165 100mYH(0.762/8.5m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:32 166 2組 結果
10:34 167 3組 結果
10:36 168 4組 結果
10:39 169 5組 結果
10:49 170 100mYH(0.762/8.5m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:50 171 2組 結果
10:53 172 3組 結果
10:55 173 4組 結果
10:57 174 5組 結果
11:20 57 110mJH(0.991/9.14m) 男子1年 予選 1組 4組3着+4 結果
11:22 58 2組 結果
11:24 59 3組 結果
11:26 60 4組 結果
11:38 61 110mJH(0.991/9.14m) 男子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:42 62 2組 結果
11:43 63 3組 結果
11:46 64 4組 結果
11:48 65 5組 結果
12:10 253 1500m 女子1年 決勝 結果
12:15 254 1500m 女子2年 決勝 結果
12:25 247 1500m 男子1年 決勝 結果
12:30 248 1500m 男子2年 決勝 結果
12:40 257 400m 女子1年 決勝 結果
12:45 258 400m 女子2年 決勝 結果
12:50 259 400m 男子1年 決勝 結果
12:52 260 400m 男子2年 決勝 結果
13:09 262 100mYH(0.762/8.5m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:12 263 2組 結果
13:15 264 100mYH(0.762/8.5m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:17 265 2組 結果
13:30 266 110mJH(0.991/9.14m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:33 267 2組 結果
13:38 268 110mJH(0.991/9.14m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:41 269 2組 結果
14:02 256 4×100mR 男子共通 決勝 結果
14:00 255 4×100mR 女子共通 決勝 結果
15:00 270 100mYH(0.762/8.5m) 女子1年 決勝 結果
15:02 271 100mYH(0.762/8.5m) 女子2年 決勝 結果
15:15 272 110mJH(0.991/9.14m) 男子1年 決勝 結果
15:16 273 110mJH(0.991/9.14m) 男子2年 決勝 結果
16:07 208 4×400mR 女子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
16:15 209 2組 結果
16:23 210 3組 結果
16:30 211 4組 結果
16:37 212 5組 結果
16:44 213 6組 結果
16:52 214 7組 結果
16:58 215 8組 結果
17:07 85 4×400mR 男子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
17:14 86 2組 結果
17:20 87 3組 結果
17:26 88 4組 結果
17:32 89 5組 結果
17:40 90 6組 結果
17:45 91 7組 結果
17:50 92 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 261 走幅跳 女子1年 決勝 結果
09:50 93 走高跳 男子1年 決勝 結果
11:00 95 棒高跳 男子1年 決勝 結果
11:00 96 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:00 275 棒高跳 男子近畿大会2年 決勝 結果
13:00 274 走幅跳 女子2年 決勝 結果
13:37 94 走高跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 204 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
11:35 205 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
14:25 103 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
17:00 104 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2021年8月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 55 5000m 男子1年 決勝 結果
09:06 56 5000m 男子2年 決勝 結果
09:30 109 100m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:32 110 2組 結果
09:35 111 3組 結果
09:38 112 4組 結果
09:40 113 5組 結果
09:41 114 6組 結果
09:45 115 100m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:37 116 2組 結果
09:48 117 3組 結果
09:52 118 4組 結果
09:54 119 5組 結果
09:56 120 6組 結果
10:00 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:04 2 2組 結果
10:06 3 3組 結果
10:08 4 4組 結果
10:10 5 5組 結果
10:13 6 6組 結果
10:15 7 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:19 8 2組 結果
10:21 9 3組 結果
10:23 10 4組 結果
10:25 11 5組 結果
10:28 12 6組 結果
10:36 276 4×400mR 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:43 277 2組 結果
10:50 278 3組 結果
10:57 279 4×400mR 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:04 280 2組 結果
11:11 281 3組 結果
12:00 145 800m 女子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:09 146 2組 結果
12:05 147 3組 結果
12:09 148 4組 結果
12:13 149 5組 結果
12:16 150 6組 結果
12:23 151 800m 女子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:28 152 2組 結果
12:32 153 3組 結果
12:36 154 4組 結果
12:40 155 5組 結果
12:45 156 6組 結果
12:50 37 800m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:53 38 2組 結果
12:58 39 3組 結果
13:02 40 4組 結果
13:05 41 5組 結果
13:11 42 6組 結果
13:16 43 800m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
13:19 44 2組 結果
13:23 45 3組 結果
13:26 46 4組 結果
13:31 47 5組 結果
13:34 48 6組 結果
13:46 282 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:49 283 2組 結果
13:52 284 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:55 285 2組 結果
14:00 286 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:02 287 2組 結果
14:05 288 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:08 289 2組 結果
14:55 293 800m 女子1年 決勝 結果
14:57 294 800m 女子2年 決勝 結果
15:05 295 800m 男子1年 決勝 結果
15:05 296 800m 男子2年 決勝 結果
15:20 298 100m 女子1年 決勝 結果
15:22 299 100m 女子2年 決勝 結果
15:28 300 100m 男子1年 決勝 結果
15:31 301 100m 男子2年 決勝 結果
15:39 70 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:53 71 2組 結果
15:53 302 タイムレース総合結果 結果
16:12 72 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:27 73 2組 結果
16:40 74 3組 結果
16:40 303 タイムレース総合結果 結果
17:00 291 4×400mR 女子共通 決勝 結果
17:10 292 4×400mR 男子共通 決勝 結果
17:20 163 3000m 女子1年 決勝 結果
17:36 164 3000m 女子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 290 三段跳 男子1年 決勝 結果
10:30 196 三段跳 女子1年 決勝 結果
12:57 297 三段跳 男子2年 決勝 結果
14:00 197 三段跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 200 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:10 101 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:55 201 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:15 102 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
15:00 202 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
15:00 203 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/08/22 13:15:25更新