’jŽq1”N ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
 |
‘å�ã�‚�Z‘�‘Ì‘æ‚P�E‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 7ŒŽ23“ú 12Žž01•ª
�R ”» ’·:‰œ“c�@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:’r�ð�@�´”ü
‹£‹Z�ê:‘å�ã•{��“cŽs –œ”Ž‹L”O‹£‹Z�ê
2022/07/23 12:05:20�X�V
‘S�‘IH�o�ê‘IŽè
49�@‹g–{�@—´�½(“ŒŠC‘å‹Â�¯)
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 183 | �ΊÛ�@�I�l(1) | ISHIMARU Koto(06) | ŠÖ‘å–k—z | 53.03 |
|
| 2 | 3 | 615 | ’†�£�@‘¾ˆê(1) | NAKASE Taichi(06) | �炂₱‚Ì‰Ô | 54.83 |
|
| 3 | 5 | 928 | ûü—Ç�@ˆê�S(1) | TAKARA Isshin(06) | ‘å�ãŠw‰@ | 55.52 |
|
| 4 | 2 | 818 | ’†“‡�@“N—I(1) | NAKAJIMA Akihisa(06) | ŠÖ�¼‘n‰¿ | 57.48 |
|
| 5 | 4 | 726 | �²“¡�@‹`”¹(1) | SATO Yoshito(06) | ”Ĉ¤ | 58.46 |
|
| 6 | 8 | 873 | ‰Í–{�@—D�l(1) | KAWAMOTO Yuto(06) | –¥–ÊŽ©—R | 1:04.60 |
|
| 7 | 1 | 754 | ’†“c�@àæ‘¾˜Y(1) | NAKATA Kotro(06) | �íãÄŒ[Œõ | 1:06.05 |
|
| 6 | 669 | ŽR–{�@–�‘ñ(1) | YAMAMOTO Mahiro(06) | –‡•û |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2022/07/23 12:05:20�X�V