�—Žq1”N 100mH(0.762m/8.5m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ78‰ñ‘å�ã�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”’n‹æ—\‘I‰ï(3,4’n‹æ)
|
2023”N 7ŒŽ23“ú 13Žž54•ª
�R ”» ’·:�–Ø�@�³�G�E�ìú±�@‘׉p
‹L˜^Žå”C:�ã“c�@˜a–ç
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2023/07/23 17:43:34�X�V
•—:+0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 34 | ’ÒŒ³�@�S”T‰Ô(1) | ¼ÞÓÄ ºÉ¶ | ‘å’Ë | 15.28 |
|
| 2 | 9 | 345 | èc–{�@ˆ¨(1) | ÃÂÓÄ ±µ² | –P | 17.31 |
|
| 3 | 5 | 321 | �²“¡�@”ü�ç(1) | »Ä³ л· | �ä�ã | 17.42 |
|
| 4 | 8 | 279 | ˆä�ã�@”Ü�Ø(1) | ²É³´ ËÅ | “ú�V | 17.73 |
|
| 5 | 2 | 296 | –Ø‘º�@—I—¢(1) | ·Ñ× ÕØ | ”ª”ö | 19.04 |
|
| 6 | 6 | 61 | –k’†�@‹Õ��(1) | ·ÀŶ�@ºÄÅ | ‘å�ã�¤‹Æ‘å | 19.21 |
|
| 7 | 4 | 328 | �‚ŠÖ�@ˆ¨(1) | À¶¾· ±µ² | �¶–ì | 19.35 |
|
| 8 | 7 | 348 | ŽR’†�@ˆº”T(1) | ÔÏŶ ±ÔÉ | “V‰¤Ž› | 21.02 |
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq1”N 100mH(0.762m/8.5m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/07/23 17:43:34�X�V