’j�q ”ª�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 2‘g)
 |
‘æ77‰ñ‘å�ã�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï‘å�ã—\‘I‰ï
|
2024”N 5Œ�25“ú 16��16•ª
�R”»’·:�ìú± ‘׉p
‹L˜^�å”C:�ã“c ˜a–ç
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2024/05/25 18:08:10�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ (JHR) 6214“_ ŠÛ�R�@—D�^ (�M�@‘¾�E‘å�ã) 2016
‘å�ã�‚�Z‹L˜^ (OHR) 6214“_ ŠÛ�R�@—D�^ (�M�@‘¾) 2016
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 5745“_ �XŒû�@—È–ç (“ŒŠC‘å‹Â�¯) 2016
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 51 | ’Óc�@—¤“o(1) | ÂÀŞ Ø¸Ä | ‘å’Ë | 4:51.32 | (611)
|
| 2 | 8 | 510 | ‹k�@Œc�«(3) | ÀÁÊŞÅ ¹²½¹ | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@ | 4:52.73 | (602)
|
| 3 | 7 | 190 | ûP“‡�@ãÄŒ�(2) | ¾¼ŞÏ ¶ÂŞ· | �Û’Ã | 4:57.61 | (574)
|
| 4 | 1 | 291 | –k�ì�@‰·ãÄ(2) | ·À¶ŞÜ ÊÙÄ | “Œ | 5:00.29 | (558)
|
| 5 | 3 | 208 | �ã•”�@‘¾�°(2) | »¶ÍŞ À²¾² | –‡•û | 5:02.67 | (544)
|
| 6 | 9 | 41 | ‘��ì�@˜@(2) | ÊÔ¶Ü Úİ | “Œ‘å�ã‘å”�Œ´ | 5:10.40 | (501)
|
| 7 | 6 | 444 | ˜e�@’m‹P(2) | Ü· ÄÓ· | –‡•û‚È‚¬‚³ | 5:11.27 | (497)
|
| 8 | 12 | 730 | �s‹´�@—D�^(1) | ²Áʼ Õ³Ï | �‚’Ζk | 5:21.07 | (444)
|
| 9 | 2 | 329 | �¬’J�@‘×�½(3) | ºÀÆ À²¾² | –‡•û’Óc | 5:21.88 | (440)
|
| 10 | 5 | 220 | ‰Í–ì�@‘“‘å(2) | º³É ¿³À | ‰Ô‰€ | 5:36.39 | (368)
|
| 11 | 11 | 582 | �ãú±�@—I�¶(3) | ³´»· Õ³¾² | ��—¢‹u | 5:38.25 | (360)
|
| 12 | 10 | 295 | “Œ�X�@�L‘¾(2) | Ë¶Ş¼ÓØ º³À | “Œ | 5:48.35 | (314)
|
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 51 | ’Óc�@—¤“o(1) | ÂÀŞ Ø¸Ä | ‘å’Ë |
|
| 3:57 |
| 291 | –k�ì�@‰·ãÄ(2) | ·À¶ŞÜ ÊÙÄ | “Œ |
| 2:33 |
|
| 295 | “Œ�X�@�L‘¾(2) | Ë¶Ş¼ÓØ º³À | “Œ |
1:14 |
|
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ”ª�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B
2024/05/25 18:08:10�X�V