jq ľ 3g
ĺăwZć3,4nćÄG¤ăŁZĺď
ć63ńŞZÎR¤ăŁZĺď
|
2025N 731ú 1130Ş
R ť ˇ:{č@Wá
L^ĺC:nű@GM
ď@ę:તăŁZę
2025/07/14 16:49:41XV
ĺďL^@7m39@c@TŰiĺaěj@˝20
X^[gXg
| No. | ź | Ž | iL^ |
1 | 827 | R{@FĆ(1) | YAMAMOTO Takaya(09) | Ą{ | 5m78 |
2 | 586 | c@C(2) | KAMATA Kai(08) | ňk | 5m55 |
3 | 747 | ź{@ń^(1) | MATSUMOTO Takuma(09) | Íě | 6m00 |
4 | 173 | e@őžN(2) | WAKI Rentaro(08) | Ou | 6m54 |
5 | 357 | ˝c@ăˇ^(2) | HIRATA Ryouma(08) | ¸Ř | 5m72 |
6 | 718 | äă@°ž(1) | INOUE Kanta(09) | Ô | 5m50 |
7 | 727 | ş@m(1) | NAKAMURA Yuito(09) | ´
J | 5m55 |
8 | 549 | Źź@C(2) | KONISHI Kairi(08) | Î | 6m30 |
9 | 390 | ˛Ą@ĺä(2) | SATO Daiho(09) | éËRňu | 5m50 |
10 | 406 | Ň@şl(2) | NAKATSUJI Ayato(08) | ä | 5m64 |
11 | 340 | ˇ@ll(2) | SUEMORI Eito(09) | łçZ^[ | 5m71 |
12 | 942 | R@÷Á(1) | SUGIYAMA Osuke(09) | QŹ | 5m77 |
13 | 703 | äă@jž(1) | ISAKA Kota(09) | ňk | 5m73 |
14 | 636 | iě@׏(1) | NAGANO Taisei(09) | P | 6m71 |
15 | 49 | Ąä@ŕż(3) | YOKOI Ayuta(07) | ĺ¤ĺ | 5m94 |
16 | 195 | Řş@꣞Y(3) | KIMURKIMURA Rintaro(07) | ăěĺ | 5m50 |
17 | 345 | g{@(2) | YOSHIMOTO Jun(08) | äź | 6m20 |
18 | 259 | ěz@½(2) | KAWAGOE Shouhei(08) | Zg | 5m93 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq ľ 3g šB
2025/07/14 16:49:41XV