’jŽqµ°ÌßÝ ‚R‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g
‘S16‘g
 |
‘æ‚P‰ñ‘å�ãŒö—§�‚“™Šw�Z‘Î�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚X‰ñ�‘–¯ƒXƒ|�[ƒc‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘ã•\‘IŽè‘I�l‹£‹Z‰ï
|
2025”N 8ŒŽ23“ú 11Žž22•ª
�R ”» ’·:�•�ì�EˆÉ“¡�E�ìú±
‹L˜^Žå”C:�ã“c�@˜a–ç
–œ”Ž‹L”O‹£‹Z�ê
2025/08/24 17:40:34�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 607 | �¬Œ´�@�²“l(2) | KOHARA Akito(08) | —„�ì�´—¬ | 38.67 |
|
| 2 | 7 | 726 | ’ߌE�@éD‘¾(1) | TSURUKUBO Sota(10) | �´�…’J | 38.82 |
|
| 3 | 5 | 473 | ‰ª“ü�@–©(2) | OKAIRI Minato(08) | •zŽ{ | 39.03 |
|
| 4 | 1 | 811 | “c’†�@‘nŽm(1) | TANAKA Soshi(10) | ŽlžŠ“ë | 39.47 |
|
| 5 | 4 | 326 | �㌴�@”¹�l(2) | UEHARA Hayato(08) | �t“ú‹u | 39.73 |
|
| 6 | 6 | 136 | ’†”ö�@Œ³•A(2) | NAKAO Genshu(08) | �ò—z | 39.82 |
|
| 7 | 8 | 606 | ˆä�ã�@�K�l(2) | INOUE Sachito(08) | —„�ì�´—¬ | 41.00 |
|
| 8 | 2 | 754 | ûü“ˆ�@˜@(2) | TAKASHIMA Ren(08) | –q–ì | 41.53 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqµ°ÌßÝ ‚R‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·�B
2025/08/24 17:40:34�X�V