男子 1500m タイムレース2組
全 8組
 |
第1回大阪公立高等学校対校陸上競技大会
兼第79回国民スポーツ大会陸上競技代表選手選考競技会
|
2025年 8月24日 9時41分
審 判 長:黒川・伊藤・川ア
記録主任:上田 和也
万博記念競技場
2025/08/24 17:40:34更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 796 | 田島 滉大(1) | TAJIMA Kodai(09) | 堺西 | 4:44.26 |
|
2 | 10 | 847 | 檜垣 晃一朗(1) | HIGAKI Kouichirou(10) | 緑風冠 | 4:52.25 |
|
3 | 8 | 641 | 北川 優太(2) | KITAGAWA Yuta(09) | 香里丘 | 4:54.73 |
|
4 | 13 | 458 | 谷口 遼成(2) | TANIGUCHI Ryosei(08) | 狭山 | 4:54.89 |
|
5 | 5 | 777 | 高井 晴叶(1) | TAKAI Haruto(09) | 長吉 | 4:59.50 |
|
6 | 6 | 977 | 埀門 義紘(1) | TAREKADO Yoshihiro(10) | 千里青雲 | 4:59.61 |
|
7 | 16 | 549 | 畑中 瑞希(2) | HATANAKA Mizuki(08) | 門真なみはや | 5:00.43 |
|
8 | 7 | 427 | 光延 悠生(2) | MITSUNOBU Hisaki(09) | 長野 | 5:01.25 |
|
9 | 3 | 877 | 藤田 悠吾(1) | FUJITA Yugo(10) | 岸和田産業 | 5:01.35 |
|
10 | 17 | 428 | 柳川 樹音(2) | YANAGAWA Junon(08) | 夕陽丘 | 5:01.47 |
|
11 | 14 | 505 | 山田 侑星(2) | YAMADA Yusei(09) | 貝塚南 | 5:05.61 |
|
12 | 4 | 139 | 村上 慧(2) | MURAKAMI Kei(08) | 泉陽 | 5:06.81 |
|
13 | 9 | 1193 | 山 幸蒔(1) | TAKAYAMA Koushi(09) | 槻の木 | 5:16.62 |
|
14 | 11 | 696 | 森 健心(1) | MORI Kenshin(10) | 枚方なぎさ | 5:17.97 |
|
15 | 15 | 516 | 入迫 一樹(3) | IRISAKO Kazuki(07) | 信太 | 5:21.53 |
|
| 1 | 805 | 蔵本 侑星(1) | KURAMOTO Yusei(09) | いちりつ |
| DNS |
| 12 | 289 | 池田 悠希(2) | IKEDA Haruki(08) | 山田 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
796 | 田島 滉大(1) TAJIMA Kodai(09) | 堺西 |
1:11 | 2:28 | 3:46 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース2組 です。
2025/08/24 17:40:34更新