q 800m \I5g
6g3
{6
ę78ńåćwZ¤ć£ZĪZIč åļ
SwZ¤ć£ZIč åļåć\Iļ
|
2025N 524ś 1355Ŗ
R»·:cńOv/ģav
L^åC:ćc aē
µWR»·F”{³V
£Zź:}[tB[h·
2025/05/14 05:59:41XV
ś{ZL^ (JHR) 1.59.93 vŪ@@z (åćåh¤Eåć) 2024
åćZL^ (OHR) 1.59.93 vŪ@@z (åćåh¤) 2024
å ļ L ^ (GR) 2:05.93 vŪ@@z (åćåh¤) 2024
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 78 | ä@c(3) | Ģø² ¼Ż | Ŗö | 2:19.75 |
3 | 210 | gŖ@¢D(2) | Ö¼µ¶ Ųµ | åćĖü | 2:14.99 |
4 | 204 | R{@²(3) | ŌĻÓÄ ±½Ž» | å³åV¤ | 2:26.76 |
5 | 165 | VÆ@z(3) | ¼Ż¼Ž®³ ŲŻ | ¢kF[ | 2:23.95 |
6 | 52 | ¼½@xŽ(3) | ĻĀĖ× ¶ŻÅ | ū | 2:25.87 |
7 | 262 | x]@ēģ(1) | ĪŲ“ »· | ¶ģ | 2:28.33 |
8 | 231 | ŌJ@Iü(3) | øŁĻŌ Õ³Š | ņk | 2:31.82 |
9 | 29 | åĆ@D^(3) | µµĀ ÕĻ | åĢåQ¤ | 2:22.16 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m \I5g Å·B
2025/05/14 05:59:41XV