jq 400m 2g
3g2
{2
 |
æ78ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åïåã\Iï
|
2025N 523ú 1401Š
Rŧ·:cņOv/ėav
L^åC:ãc aį
ĩWRŧ·FĄ{ģV
ĢZę:}[tB[h·
2025/05/25 12:58:19XV
ú{ZL^ (JHR) 45.47 āÛ SO (å ãEåã) 2005
åãZL^ (OHR) 45.47 āÛ SO (å ã) 2005
å ï L ^ (GR) 46.98 Rš MF (ī ) 1997
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 81 | Xā@o(2) | ÓØģÁ đÝÄ | ßå | 48.90 | Q
|
2 | 8 | 9 | ē@F`(3) | Õŧ ĀķÖž | CåÂŊ | 49.05 | Q
|
3 | 6 | 31 | åvÛ@ņē(2) | ĩĩļÎÞ ĀļŅ | Öåkz | 49.11 | q
|
4 | 5 | 179 | Ą{@ãÄū(3) | ĖžÞÓÄ žŪģĀ | Šö | 49.36 |
|
5 | 4 | 17 | OH@Æ(3) | ÏīĘÞ ķÂÔ | ī | 49.48 |
|
6 | 3 | 145 | c@å(3) | Ï―ĀÞ ąĩÄ | ķė | 49.53 |
|
7 | 7 | 149 | ī@Č(3) | ĀķĘž ØŪģ | ŧ | 50.09 |
|
8 | 2 | 155 | Šš@bá(1) | ĩķŅŨ đēšÞ | åã | 50.55 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400m 2g Å·B
2025/05/25 12:58:19XV