2地区男子
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校2地区 100m | 男子高校2地区 200m | 男子高校2地区 400m | 男子高校2地区 800m | 男子高校2地区 1500m | 男子高校2地区 5000m | 男子高校2地区 110mH | 男子高校2地区 400mH | 男子高校2地区 3000mSC | 男子高校2地区 5000mW | 男子高校2地区 4×100m | 男子高校2地区 4×400m | 男子高校2地区 走高跳 | 男子高校2地区 棒高跳 | 男子高校2地区 走幅跳 | 男子高校2地区 三段跳 | 男子高校2地区 砲丸投 | 男子高校2地区 円盤投 | 男子高校2地区 ハンマー投 | 男子高校2地区 やり投 | 男子高校2地区 8種総合得点 |
| 1 | 東海大仰星 | 220 | 15 | 11 | 21 | 13 | 12 | | 11 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 | | 13 | 11 | 14 | 8 | 15 | 17 | 8 | 2 |
| 2 | 太成学院 | 120 | 3 | 7 | | | | | 8 | 2 | | | 8 | | 6 | | 13 | 4 | 21 | 13 | 15 | 6 | 14 |
| 3 | 咲くやこの花 | 91 | 7 | 7 | 5 | | | | 3 | 3 | 3 | | 4 | 8 | 14 | 8 | 3 | 13 | | | 1 | | 12 |
| 4 | 寝屋川 | 56 | | | 7 | | 8 | 8 | | | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | | | 5 | 2 | | | | 4 |
| 5 | 汎愛 | 46 | | | | 8 | 9 | 3 | | | | | | 2 | 7 | | | | | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 桜宮 | 25 | 6 | 1 | | | | | 6 | 1 | | | 6 | 5 | | | | | | | | | |
| 7 | 大手前 | 23 | | | | | | 8 | | | 5 | 5 | | | 4 | | | | | | | 1 | |
| 8 | 同志社香里 | 16.5 | | | | 4 | 4 | | | 6 | | | 0.5 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 9 | 枚方 | 16 | | | | | | | 5 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | いちりつ | 15.5 | 1 | 6 | | | | | | | | | 0.5 | | | | 8 | | | | | | |
| 11 | 大阪桐蔭 | 14 | | | | | | 4 | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 枚方津田 | 11 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | 6 | |
| 13 | 常翔学園 | 10 | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 14 | 公大高専 | 9 | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 四條畷学園 | 9 | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 15 | 東 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 常翔啓光 | 8 | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | 交野 | 8 | | | 1 | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 19 | 関西創価 | 7 | | | | 3 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 20 | 枚方なぎさ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 21 | 大産大附 | 5 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 四條畷 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 22 | 城東・みらい工科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 24 | 牧野 | 4 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 25 | 香里丘 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 26 | 市岡 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 2地区男子 です。
対抗得点
2026/10/26 07:39:10更新