男子1年 1500m タイムレース3組
全 6組
 |
第81回大阪高校総体地区予選会(1・2地区)
|
2026年 7月18日 18時29分
審 判 長:奥田 二三夫・黒川 和要
記録主任:篠原かおり
競技場:ヤンマーフィールド長居
2026/07/20 14:07:48更新
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 1123 | 樋口 雄星(1) | HIGUCHI Yusei(10) | 早稲田大阪 | 4:37.49 |
|
| 2 | 3 | 743 | 菊川 璃空(1) | KIKUKAWA Riku(11) | 桜宮 | 4:38.64 |
|
| 3 | 12 | 825 | 河村 崇介(1) | KAWAMURA Syusuke(10) | 牧野 | 4:38.98 |
|
| 4 | 13 | 964 | 重田 恭佑(1) | SHIGETA Kyosuke(10) | 千里 | 4:41.19 |
|
| 5 | 5 | 962 | 木村 総介(1) | KIMURA Sohsuke(11) | 千里 | 4:41.73 |
|
| 6 | 9 | 1148 | 東 暖斗(1) | AZUMA Haruto(10) | 芥川 | 4:43.74 |
|
| 7 | 6 | 1090 | 恩地 遥人(1) | ONJI Haruhito(10) | 大阪学院 | 4:46.70 |
|
| 8 | 11 | 913 | 武藤 光覧(1) | MUTO Milan(11) | 春日丘 | 4:47.68 |
|
| 9 | 8 | 922 | 米田 慶大(1) | YONEDA Keita(11) | 豊中 | 4:50.42 |
|
| 10 | 2 | 856 | 白川 晄気(1) | SHIRAKAWA Koki(10) | 教大池田 | 4:53.31 |
|
| 11 | 14 | 965 | 川口 瑛斗(1) | KAWAGUCHI Eito(10) | 四條畷 | 4:55.14 |
|
| 12 | 15 | 921 | 小笠原 寛人(1) | OGASAWARA Hiroto(10) | 常翔啓光 | 4:57.60 |
|
| 13 | 7 | 1037 | 小柳 広志(1) | KOYANAGI Koushi(10) | 関西創価 | 4:58.54 |
|
| 1 | 946 | 伊藤 大悟(1) | ITO Daigo(11) | 寝屋川 |
| DNS |
| 10 | 870 | 藤村 修平(1) | HUZIMURA Shuhei(10) | 東 |
| DNS |
| 16 | 860 | 貞兼 夢陽(1) | SADAKANE Yumea(10) | 門真なみはや |
| DNS |
途中時間
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
| 825 | 河村 崇介(1) KAWAMURA Syusuke(10) | 牧野 |
1:08 | 2:24 | 3:41 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース3組 です。
2026/07/20 14:07:48更新