男子1年 三段跳 決勝
 |
第81回大阪高校総体地区予選会(1・2地区)
|
2026年 7月20日 16時30分
審 判 長:山口 一行・葛城 裕也
記録主任:篠原かおり
競技場:ヤンマーフィールド長居
2026/07/08 11:18:46更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 157 | 石原 謙真(1) | ISHIHARA Kenshin(10) | 関大北陽 | 13m41 |
| 2 | 847 | 安井 正信(1) | YASUI Masanobu(10) | 摂津 | 12m81 |
| 3 | 271 | 田井 航三朗(1) | TAI Kouzaburou(10) | 太成学院 | 13m31 |
| 4 | 100 | 村田 兼太郎(1) | MURATA Kentarou(10) | 東海大仰星 | 14m14 |
| 5 | 1027 | 渡邉 空良(1) | WATANABE Sora(11) | 大阪 | 13m05 |
| 6 | 841 | 寺田 翔蒼(1) | TERADA Aoi(10) | 摂津 | |
| 7 | 852 | 梶 敦人(1) | KAJI Atsuto(10) | いちりつ | 11m20 |
| 8 | 177 | 塩崎 悠人(1) | SHIOZAKI Yuto(10) | 汎愛 | |
| 9 | 767 | 森本 大和(1) | MORIMOTO Yamato(10) | 寝屋川 | 12m32 |
| 10 | 849 | 小坂 拓也(1) | KOSAKA Takuya(10) | 高槻北 | 11m31 |
| 11 | 101 | 天田 隼颯(1) | AMADA Shunto(10) | 東海大仰星 | 12m18 |
| 12 | 1048 | 岡田 豪(1) | OKADA Go(10) | 港 | |
| 13 | 480 | 中村 大緒(1) | NAKAMURA Tao(10) | 四條畷学園 | 12m27 |
| 14 | 805 | 笠野 翼(1) | | 枚方 | 11m12 |
| 15 | 413 | 北浦 直樹(1) | KITAURA Naoki(10) | 高槻 | 13m28 |
| 16 | 1025 | 榎本 伊吹(1) | ENOMOTO Ibuki(10) | 大阪 | 12m05 |
| 17 | 917 | 柏木 碧斗(1) | KASHIWAGI Aoto(10) | 常翔啓光 | 11m51 |
| 18 | 143 | 廣田 士道(1) | HIROTA Shido(10) | 咲くやこの花 | 13m13 |
| 19 | 930 | 中間 俊輔(1) | NAKAMA Shunsuke(11) | 山田 | |
| 20 | 869 | 橋爪 和志(1) | HASHIZUME Kazushi(10) | 関大北陽 | 13m31 |
| 21 | 816 | 松本 健吾(1) | MATSUMOTO Kengo(10) | 大阪学院 | 12m10 |
| 22 | 868 | 村橋 昊斗(1) | MURAHASHI Hiroto(10) | 北野 | 11m46 |
| 23 | 993 | 中田 圭悟(1) | NAKATA Keigo(10) | 履正社 | 12m30 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 三段跳 決勝 です。
2026/07/08 11:18:46更新