男子1年 円盤投(1.750kg) 決勝
 |
第81回大阪高校総体地区予選会(1・2地区)
|
2026年 7月18日 18時00分
審 判 長:御堂 浩
記録主任:篠原かおり
競技場:ヤンマーフィールド長居
2026/07/08 11:18:46更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 947 | 宮野 晴希(1) | MIYANO Haruki(11) | 三島 | 23m61 |
| 2 | 886 | 集 響奨(1) | ATSUMARU Kyosuke(10) | 追手門 | 27m36 |
| 3 | 846 | 荻野 太我(1) | OGINO Taiga(11) | 寝屋川 | 20m00 |
| 4 | 911 | 立石 悠真(1) | TATEISHI Yuma(10) | 大手前 | |
| 5 | 180 | 横手 脩聖(1) | YOKOTE Shusei(11) | 汎愛 | 28m83 |
| 6 | 104 | 吉田 達哉(1) | YOSHIDA Tatsuya(11) | 東海大仰星 | 41m07 |
| 7 | 266 | 大窪 響(1) | OKUBO Hibiki(10) | 太成学院 | 33m47 |
| 8 | 880 | 阿部 智浩(1) | ABE Chihiro(10) | 咲くやこの花 | 13m01 |
| 9 | 103 | 柳原 帆馬(1) | YANAGIHARA Hooma(10) | 東海大仰星 | 34m30 |
| 10 | 1045 | 伊藤 斗亜(1) | ITO Toa(10) | 咲くやこの花 | |
| 11 | 943 | 西畑 海(1) | NISHIHATA Umi(10) | 三島 | |
| 12 | 909 | 笹岡 大真(1) | SASAOKA Soma(11) | 香里丘 | |
| 13 | 278 | 早川 碧一(1) | HAYAKAWA Aoi(10) | 太成学院 | 36m85 |
| 14 | 931 | 片山 瑛大(1) | KATAYAMA Eita(10) | 枚方津田 | 22m59 |
| 15 | 872 | 片山 琥童(1) | KATAYAMA Kodo(10) | 枚方なぎさ | 19m55 |
| 16 | 901 | 篠原 司建(1) | SHINOHARA Kazutaka(10) | 大手前 | |
| 17 | 841 | 宇佐川 亮誠(1) | USAGAWA Ryosei(11) | 枚方 | |
| 18 | 1139 | 福田 怜音(1) | FUKUDA Ren(10) | 大商学園 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 円盤投(1.750kg) 決勝 です。
2026/07/08 11:18:46更新