qZ WOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
 |
åãZæęnææPņL^ī
|
2026N 429ú 1210Ē
R ģ ˇ:Rû@ęs
L^åC:´@Ѝč
ŖZę:LOŖZę
2026/04/29 12:18:00XV
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 9 | 166 | eė@ČÂ(2) | ˇ¸ļÜ Å | kė | 2:34.10 |
|
| 2 | 3 | 172 | Ŋ{@RØ(2) | ģˇĶÄ ÕØļ | åãŦæüq | 2:35.61 |
|
| 3 | 10 | 337 | úûü@Ķ(1) | ËĀŪļ ¸ŲĐ | īØ | 2:36.85 |
|
| 4 | 4 | 331 | ´{@ĀŪ(2) | ĘŧĶÄ ļÅ | ĨĘ | 2:37.16 |
|
| 5 | 7 | 329 | {{@žDŪ(3) | ĐÔĶÄ ąÕÅ | ÎĖØ | 2:37.55 |
|
| 6 | 5 | 45 | ĐR@cT(3) | ļĀÔĪ ÖŧÉ | O | 2:37.99 |
|
| 7 | 8 | 131 | OŊ@ŽÔ(3) | Ī´ĀŪ Ųļ | ĒR | 2:38.95 |
|
| 8 | 1 | 224 | ē@æĩT(2) | ĀļŅ× ÖŧÉ | įĸÂ_ | 2:39.97 |
|
| 9 | 2 | 163 | åJ@SÔ(2) | ĩĩĀÆ ĶĶļ | kė | 2:44.85 |
|
| 10 | 6 | 74 | Xc@^ß(2) | ͨ Ξ | Rc | 2:49.06 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ WOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2026/04/29 12:18:00XV