男子 800m タイムレース7組
全 7組
2026年 6月 7日 13時03分
審 判 長:濱崎 弘
記録主任:篠原かおり
万博記念競技場
2026/06/07 17:29:59更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 963 | 笹川 蒼真(1) | SASAKAWA Soma(10) | 千里 | 2:14.41 |
|
| 2 | 10 | 545 | 河西 涼佑(1) | KAWANISHI Ryosuke(10) | 関西大倉 | 2:19.25 |
|
| 3 | 3 | 897 | 鈴木 颯真(1) | SUZUKI Souma(10) | 茨木 | 2:21.44 |
|
| 4 | 6 | 900 | 相坂 響希(1) | AISAKA Hibiki(10) | 茨木 | 2:22.11 |
|
| 5 | 9 | 1098 | 時久 颯斗(1) | TOKIHISA Hayato(10) | 金光大阪 | 2:25.25 |
|
| 6 | 4 | 998 | 高尾 悠翔(1) | TAKAO Yuto(10) | アサンプション国際 | 2:26.48 |
|
| 7 | 2 | 1066 | 松村 想太(1) | MATSUMURA Sota(10) | 千里青雲 | 2:35.37 |
|
| 8 | 11 | 683 | 丸毛 琉維(1) | MARUMO Rui(10) | 柴島 | 2:38.01 |
|
| 9 | 7 | 1137 | タリー 奏斗(1) | TARI Kanato(10) | 星翔 | 2:54.96 | L |
| 10 | 1 | 1105 | 植木 恒成(1) | UEKI Kosei(10) | 金光大阪 | 2:58.35 |
|
| 5 | 962 | 木村 総介(1) | KIMURA Sohsuke(11) | 千里 |
| DQ *T3 |
- L :レーン侵害(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DQ :失 格
- *T3:曲走路縁石上・内側ライン上・その内側に2回(歩)以上触れた.踏んだ.越えた(TR17.3)
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m タイムレース7組 です。
2026/06/07 17:29:59更新