競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第82回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部地区予選会(3,4地区)



2026年7月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 223 3000mW 女子1年 決勝 結果
08:45 222 3000mW 女子2年 決勝 結果
09:15 139 3000mW 男子1年 決勝 結果
09:15 138 3000mW 男子2年 決勝 結果
09:45 203 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:49 204 2組 結果
09:54 205 3組 結果
09:54 242 タイムレース総合結果 結果
10:00 206 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:03 207 2組 結果
10:03 243 タイムレース総合結果 結果
10:08 65 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:13 66 2組 結果
10:16 67 3組 結果
10:20 68 4組 結果
10:24 69 5組 結果
10:28 70 6組 結果
10:33 71 7組 結果
10:33 244 タイムレース総合結果 結果
10:37 72 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:40 73 2組 結果
10:43 74 3組 結果
10:46 75 4組 結果
10:49 76 5組 結果
10:53 77 6組 結果
10:53 245 タイムレース総合結果 結果
10:45 88 4×100mR 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:45 89 2組 番組
10:45 90 3組 番組
10:55 91 4組 番組
10:55 92 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 151 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
09:15 152 2組 番組
09:20 226 棒高跳 女子1年 決勝 結果
09:20 227 棒高跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 163 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:00 164 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
10:30 238 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:30 239 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

2026年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 167 100m 女子1年 予選 1組 9組1着+11 番組
16:00 168 2組 番組
16:00 169 3組 番組
16:00 170 4組 番組
16:00 171 5組 番組
16:15 172 6組 番組
16:15 173 7組 番組
16:15 174 8組 番組
16:15 175 9組 番組
16:25 176 100m 女子2年 予選 1組 7組1着+13 番組
16:25 177 2組 番組
16:25 178 3組 番組
16:25 179 4組 番組
16:35 180 5組 番組
16:35 181 6組 番組
16:35 182 7組 番組
16:45 1 100m 男子1年 予選 1組 16組1着+8 番組
16:45 2 2組 番組
16:45 3 3組 番組
16:45 4 4組 番組
16:45 5 5組 番組
16:45 6 6組 番組
17:00 7 7組 番組
17:00 8 8組 番組
17:00 9 9組 番組
17:00 10 10組 番組
17:00 11 11組 番組
17:15 12 12組 番組
17:15 13 13組 番組
17:15 14 14組 番組
17:15 15 15組 番組
17:15 16 16組 番組
17:25 17 100m 男子2年 予選 1組 14組1着+10 番組
17:25 18 2組 番組
17:25 19 3組 番組
17:25 20 4組 番組
17:25 21 5組 番組
17:35 22 6組 番組
17:35 23 7組 番組
17:35 24 8組 番組
17:35 25 9組 番組
17:45 26 10組 番組
17:45 27 11組 番組
17:45 28 12組 番組
17:45 29 13組 番組
17:45 30 14組 番組
18:00 123 3000m 男子1年 決勝 番組
18:15 124 3000m 男子2年 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 149 棒高跳 男子1年 決勝 番組
16:00 150 棒高跳 男子2年 決勝 番組
17:00 232 三段跳 女子1年 決勝 番組
17:00 233 三段跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 240 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組
16:30 241 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組

2026年7月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 194 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:30 195 2組 番組
16:30 196 3組 番組
16:30 197 4組 番組
16:30 198 5組 番組
16:45 199 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:45 200 2組 番組
16:45 201 3組 番組
16:45 202 4組 番組
17:00 45 400m 男子1年 タイムレース 1組 全10組 番組
17:00 46 2組 番組
17:00 47 3組 番組
17:00 48 4組 番組
17:10 49 5組 番組
17:10 50 6組 番組
17:10 51 7組 番組
17:20 52 8組 番組
17:20 53 9組 番組
17:20 54 10組 番組
17:30 55 400m 男子2年 タイムレース 1組 全10組 番組
17:30 56 2組 番組
17:30 57 3組 番組
17:30 58 4組 番組
17:40 59 5組 番組
17:40 60 6組 番組
17:40 61 7組 番組
17:50 62 8組 番組
17:50 63 9組 番組
17:50 64 10組 番組
18:00 208 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:00 209 2組 番組
18:15 210 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:15 211 2組 番組
18:30 117 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
18:30 118 2組 番組
18:30 119 3組 番組
18:50 120 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
18:50 121 2組 番組
18:50 122 3組 番組
19:10 97 4×100mR 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 番組
19:10 98 2組 番組
19:10 99 3組 番組
19:20 100 4組 番組
19:20 101 5組 番組
19:20 102 6組 番組
19:30 103 7組 番組
19:30 104 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 153 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
16:30 154 2組 番組
18:00 224 走高跳 女子1年 決勝 番組
18:00 225 走高跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 234 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
16:30 235 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
17:00 161 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
17:00 162 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組

2026年7月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 87 400mH(0.762m_35m) 女子1年 決勝 番組
16:35 220 400mH(0.762m_35m) 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:35 221 2組 番組
16:45 125 400mH(0.914m_35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:45 126 2組 番組
16:45 127 3組 番組
16:45 128 4組 番組
17:00 129 400mH(0.914m_35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:00 130 2組 番組
17:00 131 3組 番組
17:00 132 4組 番組
17:00 133 5組 番組
17:15 183 200m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 番組
17:15 184 2組 番組
17:15 185 3組 番組
17:25 186 4組 番組
17:25 187 5組 番組
17:25 188 6組 番組
17:30 189 200m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 番組
17:30 190 2組 番組
17:30 191 3組 番組
17:40 192 4組 番組
17:40 193 5組 番組
17:45 31 200m 男子1年 予選 1組 14組1着+10 番組
17:45 32 2組 番組
17:45 33 3組 番組
17:45 34 4組 番組
17:45 35 5組 番組
17:55 36 6組 番組
17:55 37 7組 番組
17:55 38 8組 番組
17:55 39 9組 番組
17:55 40 10組 番組
18:05 41 11組 番組
18:05 42 12組 番組
18:05 43 13組 番組
18:05 44 14組 番組
18:20 105 200m 男子2年 予選 1組 12組1着+11 番組
18:20 106 2組 番組
18:20 107 3組 番組
18:20 108 4組 番組
18:30 109 5組 番組
18:30 110 6組 番組
18:30 111 7組 番組
18:30 112 8組 番組
18:40 113 9組 番組
18:40 114 10組 番組
18:40 115 11組 番組
18:40 116 12組 番組
18:55 213 3000m 女子1年 決勝 番組
18:55 212 3000m 女子2年 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 228 走幅跳 女子1年 決勝 1組 番組
16:30 229 2組 番組
17:00 147 走高跳 男子1年 決勝 番組
17:00 148 走高跳 男子2年 決勝 番組
18:00 230 走幅跳 女子2年 決勝 1組 番組
18:00 231 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 159 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
16:30 160 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
17:00 236 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
17:00 237 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組

2026年7月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 214 100mH(0.762m_8.5m) 女子1年 予選 1組 3組3着+7 番組
16:30 215 2組 番組
16:30 216 3組 番組
16:40 217 100mH(0.762m_8.5m) 女子2年 予選 1組 3組3着+7 番組
16:40 218 2組 番組
16:40 219 3組 番組
16:55 78 110mH(0.991m_9.14m) 男子1年 予選 1組 4組2着+8 番組
16:55 79 2組 番組
16:55 80 3組 番組
16:55 81 4組 番組
17:05 82 110mH(0.991m_9.14m) 男子2年 予選 1組 5組2着+6 番組
17:05 83 2組 番組
17:05 84 3組 番組
17:05 85 4組 番組
17:05 86 5組 番組
17:20 93 4×400mR 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:20 94 2組 番組
17:35 95 3組 番組
17:35 96 4組 番組
17:45 140 4×400mR 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 番組
17:45 141 2組 番組
17:45 142 3組 番組
18:00 143 4組 番組
18:00 144 5組 番組
18:15 145 6組 番組
18:15 146 7組 番組
18:25 134 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:25 135 2組 番組
18:55 136 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:55 137 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 155 三段跳 男子1年 決勝 1組 番組
16:30 156 2組 番組
18:00 157 三段跳 男子2年 決勝 1組 番組
18:00 158 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:00 165 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
17:00 166 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/07/11 10:58:38更新