女子高校 3000m タイムレース2組
全 3組
2015年 4月 5日  10時14分
審 判 長:北田 耕之
記録主任:藤原 宙造
競技場:万博記念競技場
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 560 | 庄司森 | ショウジシン | 池田高 | 10:49.45 | 
  | 
| 2 | 20 | 146 | 平田 由佳 | ヒラタ ユカ | 汎愛高 | 10:51.25 | 
  | 
| 3 | 12 | 438 | 片上 知美 | カタカミ トモミ | 摂津高 | 11:08.89 | 
  | 
| 4 | 28 | 425 | 井上 栞 | イノウエ シオリ | 北野高 | 11:10.20 | 
  | 
| 5 | 9 | 344 | 立野 奈千 | タテノ ナチ | 桜宮高 | 11:15.82 | 
  | 
| 6 | 1 | 235 | 石井 里奈 | イシイ リナ | 茨木高 | 11:17.77 | 
  | 
| 7 | 18 | 464 | 若林 綾 | ワカバヤシ アヤ | 寝屋川高 | 11:17.95 | 
  | 
| 8 | 19 | 202 | 中野真依 | ナカノ マイ | 大教大池田高 | 11:18.39 | 
  | 
| 9 | 4 | 227 | 二宮 心 | ニノミヤ ココロ | 追手門大手前高 | 11:46.56 | 
  | 
| 10 | 21 | 195 | 皆川結衣 | ミナガワユイ | 池田高 | 11:48.02 | 
  | 
| 11 | 8 | 34 | 田久保 美奈 | タクボ ミナ | 摂津高 | 11:51.75 | 
  | 
| 12 | 22 | 487 | 岡田温奈 | オカダハルナ | 同志社香里高 | 11:52.75 | 
  | 
| 13 | 10 | 241 | 清水 優子 | シミズ ユウコ | 大阪青凌高 | 11:53.43 | 
  | 
| 14 | 24 | 20100 | 土屋 美月 | ツチヤ ミヅキ | 大阪女学院高 | 11:55.35 | 
  | 
| 15 | 6 | 237 | 戸咲 さくら | トサキ サクラ | 茨木高 | 11:56.70 | 
  | 
| 16 | 25 | 269 | 柚木 菜々 | ユノキ ナナ | 三島高 | 11:59.59 | 
  | 
| 17 | 17 | 409 | 高木 穂乃香 | タカギ ホノカ | 北野高 | 11:59.93 | 
  | 
| 18 | 13 | 199 | 梅田春佳 | ウメダ ハルカ | 大教大池田高 | 12:08.99 | 
  | 
| 19 | 11 | 400 | 上川 真依 | ウエカワ マイ | 大手前高 | 12:10.94 | 
  | 
| 20 | 3 | 209 | 梶山 晴香 | カジヤマ ハルカ | 吹田東高 | 12:15.06 | 
  | 
| 21 | 15 | 231 | 片山 智子 | カタヤマ トモコ | 門真なみはや高 | 12:19.52 | 
  | 
| 22 | 2 | 543 | 森田佳奈 | モリタカナ | 千里高 | 12:27.24 | 
  | 
| 23 | 27 | 283 | 中野 黛 | ナカノ マユ | 高槻北高 | 12:28.30 | 
  | 
| 24 | 26 | 238 | 吉岡 葵 | ヨシオカ アオイ | 旭高 | 12:29.06 | 
  | 
| 25 | 14 | 280 | 山中 美晴 | ヤマナカ ミハル | 高槻北高 | 12:33.54 | 
  | 
  | 7 | 53 | 宇高 こころ | ウタカ ココロ | 枚方高 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 289 | 渡嘉敷 祐奈 | トカシキ ユウナ | 山田高 | 
  | DNS  | 
  | 23 | 135 | 田中 寧々 | タナカ ネネ | 大手前高 | 
  | DNS  | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子高校 3000m タイムレース2組 です。
2015/04/05 21:12:50更新