![]() |
‘å�ã—¤‹¦’·‹——£‘æ‚P‰ñ‹L˜^‰ï
|
2016”N10ŒŽ16“ú 13Žž10•ª
�R ”» ’·:–k“c�@�k”V
‹L˜^Žå”C:’Ï�@‰q
�ê�@�Š:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹�
2016/10/16 17:09:45�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 147 | �¬“ˆ�@ä¿ | º¼ÞÏ ½ÐÚ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ | 10:33.20 | |
| 2 | 32 | 43 | ŽRŒû�@�°‰Â | ÔϸÞÁ ÊÙ¶ | ‘å�@�ã ‘å‘Ì‘å˜Q�¤�‚ | 10:40.52 | |
| 3 | 2 | 8021 | “ñ‰H�@ˆÇ”ü | ÆÜ ±½ÞÐ | ���@�ì —´‰_’† | 10:45.83 | |
| 4 | 8 | 142 | ‹g‘º�@ˆ²–¢ | Ö¼Ñ× ±½ÞÐ | ‘å�@�ã ŽlžŠ“ë�‚ | 10:46.92 | |
| 5 | 16 | 179 | š ”N�@—I—¢ | ¸ÆÄ¼ ÕØ | ‘å�@�ã ‘åŽè‘O�‚ | 10:50.30 | |
| 6 | 13 | 880 | •Ÿ“c�@–¾—¢ | ̸ÀÞ±¶Ø | •º�@ŒÉ ‰Hˆß�‘�Û‘å | 10:51.29 | |
| 7 | 25 | 963 | ’·’J•”•–”ü | ʾÍÞÌÐ | “Þ�@—Ç “Þ—Ç�—Žq‘å | 10:52.12 | |
| 8 | 12 | 431 | ŠâŒ©�@ŽÑ–ç‰Á | ²ÜÐ »Ô¶ | ‘å�@�ã �Q‰®�ì�‚ | 10:52.21 | |
| 9 | 5 | 142 | ‰ª“c�@•Sˆ¤ | µ¶ÀÞ ÓÓ´ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ | 10:54.76 | |
| 10 | 27 | 964 | ‰œŽRŽÑ”¿ | µ¸ÔϻΠ| “Þ�@—Ç “Þ—Ç�—Žq‘å | 10:58.08 | |
| 11 | 3 | 490 | –k‘º�@�S | ·ÀÑ× ººÛ | ‘å�@�ã ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 11:02.43 | |
| 12 | 24 | 141 | ŠpŒ³�K‰¹ | ¶¸ÓÄÕ·È | ‘å�@�ã �Z‹g�‚ | 11:03.05 | |
| 13 | 29 | 716 | ‘ –ì�@‰Ô�ØŽq | ¸×É ¶Åº | ‘å�@�ã “c�K’¬—§’† | 11:11.64 | |
| 14 | 14 | 64 | �»“c�@�ç—¢ | ½ÅÀÞ Á»Ä | ‘å�@�ã �ò—z�‚ | 11:14.56 | |
| 15 | 31 | 554 | ˆä�ã�@Ÿ©—¢ | ²É³´ 覯 | “Þ�@—Ç �ƒƒm’r‚r‚b | 11:15.72 | |
| 16 | 18 | 245 | Žá—Ñ�@ˆ» | ܶÊÞÔ¼ ±Ô | ‘å�@�ã �Q‰®�ì�‚ | 11:16.72 | |
| 17 | 7 | 716 | ‘C–{�@—ˆ–² | ϽÓÄ ×²Ñ | ‘å�@�ã “c�K’¬—§’† | 11:19.31 | |
| 18 | 21 | 45 | �ìŒû�@‰·‰Ë | ¶Ü¸ÞÁ ɿ޶ | ˜a‰ÌŽR ‚f‚n‚a‚nƒN�E’† | 11:20.30 | |
| 19 | 19 | 531 | ‹ß“¡�@—Ú“Þ | ºÝÄÞ³ ÙÅ | “Þ�@—Ç �ƒƒm’r‚r‚b | 11:22.42 | |
| 20 | 33 | 181 | –ìŒû�@ŽÀ‰› | ɸÞÁ е | ‘å�@�ã ‘åŽè‘O�‚ | 11:22.68 | |
| 21 | 4 | 416 | ‹T“cŒb‰Â | ¶ÒÀÞ±Ô¶ | ‘å�@�ã �Z‹g�‚ | 11:24.81 | |
| 22 | 17 | 58 | ŽRú±�@“ú“ìŽq | Ôϻ޷ Ëź | ‘å�@�ã �ò—z�‚ | 11:32.71 | |
| 23 | 30 | 232 | –”ŠÔ�@—œ‰› | ÏÀÏ Øµ | ‘å�@�ã �ã‹{�‚ | 11:42.58 | |
| 24 | 10 | 57 | ’†–{�@”¿“ì | ŶÓÄ ÎÅÐ | ‘å�@�ã �ò—z�‚ | 11:44.04 | |
| 25 | 1 | 183 | ‹à�‚�@Žj‰À | ¶ÈÀ¶ Ìж | ‘å�@�ã ‘åŽè‘O�‚ | 11:47.17 | |
| 26 | 11 | 415 | Šp–{•à”ü | ¶¸ÓıÕÐ | ‘å�@�ã �Z‹g�‚ | 12:09.52 | |
| 27 | 26 | 84 | ‹{–{�@Žj�D | ÐÔÓÄ ¼µØ | ‘å�@�ã “V‰¤Ž›�‚ | 12:53.37 | |
| 6 | 398 | �XŒ“�@ŽO�q | ÓØ¶È ÐËÛ | ‘å�@�ã “ŒŠC‘å‹Â�¯�‚ | DNS | ||
| 9 | 144 | �²”Œ�@仕ä | »´· ØÎ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ | DNS | ||
| 15 | 110 | ”\”ü�@–ƒˆßŽq | ɳРϲº | ‘å�@�ã “ŒŠC‘å‹Â�¯�‚ | DNS | ||
| 20 | 1025 | �™‘º�@—L‹I | ½·ÞÑ× Õ· | ‘å�@�ã ƒ�ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt | DNS | ||
| 23 | 352 | âE“c�@—æ‰Ö | ²¿ÀÞ Ú²Å | “Þ�@—Ç ‚Ñ‚íŠw‘å | DNS | ||
| 28 | 145 | ‰¡“c�@—L�� | ÖºÀ Õ³¶ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | �¬“ˆ�@ä¿ | º¼ÞÏ ½ÐÚ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ |
7:06 | |
| 142 | ‰ª“c�@•Sˆ¤ | µ¶ÀÞ ÓÓ´ | ‘å�@�ã �¯ãÄ�‚ |
3:29 | |