’jŽq ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g
‘S27‘g
 |
‚Q‚O‚P‚X”N“x�@‘æ‚P‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 4ŒŽ 7“ú 10Žž23•ª
�R ”» ’·:–k“c�@�k”V
‹L˜^Žå”C:’Ï�@‰q
‹£‹Z�ê:•ž•”—Î’n—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/04/07 10:28:56�X�V
•—:+0.5
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 273 | –ûˆä�@‘׎÷ | Taiki ABURAI(01) | —š�³ŽÐ�‚ | 23.22 |
|
| 2 | 2 | 242 | �ã“c�@ŠC“l | Kaito UEDA(02) | �÷‹{�‚ | 23.84 |
|
| 3 | 6 | 482 | ’†“‡�@“V•º | Tempei NAKAJIMA | �íãÄŠw‰€�‚ | 23.95 |
|
| 4 | 4 | 395 | •Ÿ“c�@ŒÕ‘¾˜Y | Kotaro FUKUDA(02) | ˆï–Ø�‚ | 24.11 |
|
| 5 | 8 | 482 | ��“c�@’q�Æ | Tomoya SUITA | ŠÖ�¼‘å‘q�‚ | 24.23 |
|
| 6 | 7 | 343 | •ÐŽR�@’m�Æ | Tomoya KATAYAMA(01) | �t“ú‹u�‚ | 24.54 |
|
| 7 | 1 | 480 | ’J�ì�@ãÄ–ë | Shoya TANIGAWA | �íãÄŠw‰€�‚ | 24.69 |
|
| 5 | 883 | ’†ˆä�@—E“l | Yuto�@NAKAI | �ç—¢�‰_�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·�B
2019/04/07 10:28:56�X�V