�—Žqˆê”Ê�E�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
 |
‚Q‚O‚P‚X”N“x�@‘æ‚P‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i’·‹��j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2019”N 4ŒŽ 7“ú 9Žž44•ª
�R ”» ’·:�ã“c�@�d—²
‹L˜^Žå”C:�Vˆä�@˜a�ò
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2019/04/07 16:51:11�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 209 | �i“¡�@�H•ä | SHINDO Akiho | ŠÝ˜a“cŽY‹Æ�‚ | 11:13.29 |
|
| 2 | 17 | 605 | “©ŽR�@�ç�Î | Chitose TOYAMA | •à‘–�E•à‘–‚`‚b | 11:30.58 |
|
| 3 | 3 | 171 | —§�ì�@�ƒ–¼ | Junna TACHIKAWA | ŽO�‘‹u�‚ | 11:34.62 |
|
| 4 | 25 | 44 | ’·’J�ì�@–¡’à | Mitsu HASEGAWA | ‘å�ã’·‹�‚`‚b | 11:45.68 |
|
| 5 | 22 | 56 | �¬—Ñ�@�ç‰Ä | Chinatsu KOBAYASHI | ”ª”ö�‚ | 11:47.94 |
|
| 6 | 11 | 166 | –å—Ñ�@•à | Ayumi KADOBAYASHI | �䓌�‚ | 11:50.89 |
|
| 7 | 15 | 93 | Šâ“c�@Žu‹M•ä | Shikiho IWATA | ‘å�¤‘å�‚ | 11:56.16 |
|
| 8 | 26 | 101 | ‹T“c�@�^—R | Mayu KAMEDA | �Z‹g�‚ | 11:56.34 |
|
| 9 | 8 | 485 | ŽR–{�@“ÞŽÀ | Nami YAMAMOTO | •�ŒÉ�ì�—Žq‘å | 12:03.41 |
|
| 10 | 13 | 116 | •D“c�@˜a‰Ä | Yasuka HIKITA | �ò—z�‚ | 12:04.26 |
|
| 11 | 23 | 135 | �¼’J�@”ü—ˆ | Miku MATUYA | ‹à‰ª�‚ | 12:04.84 |
|
| 12 | 32 | 175 | �¬“‡�@�ØŒŽ | Nazuki KOJIMA | �´�…’J�‚ | 12:09.59 |
|
| 13 | 31 | 164 | �mˆä�@�ÎŽq | Emiko NII | �䓌�‚ | 12:09.81 |
|
| 14 | 4 | 271 | ‰ª–{�@—I‰¾ | Haruka OKAMOTO | ŠÝ˜a“c�‚ | 12:12.80 |
|
| 15 | 30 | 111 | –îŽç�@—z˜a | Hina YAMORI | �ò—z�‚ | 12:13.06 |
|
| 16 | 9 | 325 | ‹´–{�@�¹�Ê | Saya HASHIMOTO | �‰ŽÅ—§–½ŠÙ�‚ | 12:14.34 |
|
| 17 | 14 | 141 | ˜n�@�çŠó | Saki WARABI | ‹à‰ª�‚ | 12:16.41 |
|
| 18 | 20 | 204 | ”óŒû’mŽq | Tomoko HIGUCHI | ƒiƒCƒgƒ‰ƒ“AC | 12:27.48 |
|
| 19 | 21 | 210 | �¼“c�@˜a‘t | NISHIDA Wakana | ŠÝ˜a“cŽY‹Æ�‚ | 12:36.22 |
|
| 20 | 5 | 201 | ‘¾“c�@—zŽq | Yoko OHTA | ‚n‚a‚e�‚ | 12:48.45 |
|
| 21 | 6 | 179 | •½–ì�@��‹G | Mizuki HIRANO | �´�…’J�‚ | 12:53.81 |
|
| 22 | 29 | 133 | Š��@ˆ¤ŽÀ | Manami KAJI | ‹à‰ª�‚ | 12:58.34 |
|
| 23 | 2 | 207 | �i“¡�@�¬�t | SHINDO Koharu | ŠÝ˜a“cŽY‹Æ�‚ | 13:10.24 |
|
| 24 | 10 | 228 | ‹{�è�@�¬“s”ü | Kotomi MIYAZAKI | •zŽ{�‚ | 13:10.81 |
|
| 25 | 12 | 111 | “ê“c�@Œb—� | Eri NAWATA | “V‰¤Ž›�‚ | 13:13.80 |
|
| 26 | 24 | 178 | ‰Ô“c�@˜Ò–¢Žq | Kumiko HANADA | �´�…’J�‚ | 13:20.26 |
|
| 27 | 27 | 177 | ’ÙŽR�@ˆ»‰Ô | Ayaka TUBOYAMA | �´�…’J�‚ | 13:30.05 |
|
| 1 | 183 | �¼�ì�@�¬•S�‡ | Sayuri NISHIKAWA | ˜a�ò�‚ |
| DNS |
| 7 | 23 | Ž…Ž��@–¾Žq | Akiko ITOJI | ‘å�ã’·‹�‚`‚b |
| DNS |
| 18 | 58 | ’|’†�@�÷ | Sakura TAKENAKA | ”ª”ö�‚ |
| DNS |
| 19 | 144 | Ž›“‡�@ˆ¤‰Ä | Manaka TERASHIMA | �ã‹{�‚ |
| DNS |
| 28 | 71 | �¼–{�@ˆ¤ŠC | Manami MATSUMOTO | ”ª”ö�‚ |
| DNS |
| 33 | 181 | “¡Œ´�@�¬”~ | Koume FUJIHARA | ˜a�ò�‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv |
| 209 | �i“¡�@�H•ä | SHINDO Akiho | ŠÝ˜a“cŽY‹Æ�‚ |
3:38 | 7:28 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žqˆê”Ê�E�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2019/04/07 16:51:11�X�V