æUVņSú{ĀÆcÎRĪãĢZIč åï
 | 
2019N 921ú  1450Š
R ŧ ·FcņOv/ÉĄTN
L^åCFŅĀ@MP
ĩWRŧ·Fqõ@Eķ
ĢZęF}[X^WA·E}[tB[h·
2019/09/21 19:12:15XV
ĒEL^(WR)  1:40.91 D.ŲÃÞĻžŽ   (PjA)             2012
ú{L^(NR)  1:45.75 ėģ@§   (ú{å)             2014
åïL^(GR)  1:47.97 š@  @(ä§X|[cĶï) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 448 | ØŪėā@_ņ | KIYAKAWAUCHI Kouji(94) | @ g^ĐŪÔ  | 1:54.55 | |
| 2 | 5 | 835 | Š{@Â | OKAMOTO Wataru(90) | @ F&Sp  | 1:55.42 | |
| 3 | 6 | 209 | Øī@TM | KIHARA Yuki(96) | ú{ xmūÞÛŊļ―  | 1:57.61 | |
| 4 | 7 | 725 | Tâ@Wi | KAMESAKA Koji(90) | Ö@ž bėåEõ  | 1:58.36 | |
| 5 | 3 | 706 | āĄ@ēG | NAITO Takahide(85) | Ö@ž JlJ  | 1:58.80 | |
| 6 | 4 | 773 | X{@Yū | MORIMOTO Yuta(85) | Ö@ž X{ÚnHÆ  | 1:59.32 | |
| 7 | 8 | 254 | ~c@w | UMEDA Manabu(96) | ú{ o[V  | 1:59.87 | |
| 8 | 2 | 951 | Åt@ģū | SHIIBA Rtyuuta(96) | ã@B ^Ð  | 2:05.96 | 
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 448 | ØŪėā@_ņ | KIYAKAWAUCHI Kouji(94) | @ g^ĐŪÔ  | 
57 |