�—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S11‘g
 |
‚Q‚O‚Q‚P”N“x�@‘æ‚Q‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
2021 2nd OSAKA Athletics Trials
|
2021”N 4Œ�11“ú 12��10•ª
�R ”» ’·:‰œ“c“ñ�O•v�E�•�ì�@˜a—v
‹L˜^�å”C:”Ñ�À�@�M‹P
�ê�@�Š:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2021/04/11 16:18:41�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 132 | �¼”ö�@�À‰Ô(2) | Ƽµ ж | ‰Í“ì�‚ | 5:08.81 |
|
| 2 | 10 | 16 | “í–{�@�^��(2) | ¸½ÓÄ Ïµ | �Û’Ã�‚ | 5:09.03 |
|
| 3 | 6 | 1220 | �O–Ø�@•–”ü�q | Ğ· Ìк | NEXUS AC | 5:14.74 |
|
| 4 | 18 | 84 | ŠÖ’J�@”ü‰H(1) | ¾·ÀÆ Ğ³ | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ | 5:15.06 |
|
| 5 | 8 | 109 | “¿‰i�@�t—Ú(2) | Ä¸Å¶Ş ÊÙ | �t“ú‹u�‚ | 5:17.33 |
|
| 6 | 2 | 87 | �ÎŒ´�@—¢”ü(3) | ²¼Ê× »ÄĞ | –k�ç—¢�‚ | 5:19.03 |
|
| 7 | 9 | 259 | ŒÃ“Œ�@ˆ¤�q(3) | ºÄ³ ±²º | Šİ˜a“c�‚ | 5:21.00 |
|
| 8 | 14 | 160 | �ã–ì�@ˆ¨(2) | ³´É ±µ² | �O�‘‹u�‚ | 5:21.45 |
|
| 9 | 12 | 134 | ‘D‹´�@ê£�X(3) | ÌÅʼ ØØ | ‘å�ã�¬æü�—�q�‚ | 5:21.65 |
|
| 10 | 17 | 66 | ˆ»�@—È�q | ±Ô Ø®³º | –k–ì�‚ | 5:23.24 |
|
| 11 | 1 | 711 | Šâ–{�@�^•à | ²ÜÓÄ ÏÎ | ‰Hˆß�‘�Û‘å | 5:27.16 |
|
| 12 | 5 | 266 | “Œ�Æ�›�@ˆ»ŠC(1) | ij¼®³¼Ş ±ÔĞ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 5:27.56 |
|
| 13 | 7 | 277 | �²�‡�@�x(2) | »ºŞ³ ¼µØ | –P�‚ | 5:27.88 |
|
| 14 | 11 | 167 | �¬’r�@“ú‰Ô(3) | º²¹ ÊÙ¶ | ‘å�è‘O�‚ | 5:29.64 |
|
| 15 | 13 | 268 | –؉º�@�¬�t(3) | ·É¼À ºÊÙ | –P�‚ | 5:32.20 |
|
| 16 | 4 | 166 | ’†‘ �@—¢�ç(3) | Ŷ¸× Ø» | ‘å�è‘O�‚ | 5:36.11 |
|
| 17 | 3 | 61 | ”’�â�@‚¢‚Ì‚è(2) | ¼×»¶ ²ÉØ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 5:45.89 |
|
| 16 | 288 | Œ´àV�@ˆ¤��(2) | Ê×»ŞÜ ±²¶ | Šİ˜a“c�Y‹Æ�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2021/04/11 16:18:41�X�V