’jŽqˆê”Ê�E�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x�@‘æ‚P‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i’·‹��j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 4ŒŽ 3“ú 10Žž46•ª
�R ”» ’·:ŒÃ�é�@�@Œ’
‹L˜^Žå”C:�Vˆä�@˜a�ò
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/04/03 16:23:56�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 6008 | �A“c�@•à | ³´ÀÞ ±ÕÐ | ‘å�ã—¤‹¦ | 15:55.47 |
|
| 2 | 11 | 96 | ûü–Ø�@�°(2) | À¶·Þ ÊÙ | ‘å‘Ì‘å˜Q�¤�‚ | 15:57.75 |
|
| 3 | 16 | 50 | ‘O“c�@�[‹P(2) | Ï´ÀÞ Ð· | ”ª”ö�‚ | 16:01.04 |
|
| 4 | 3 | 75 | •½’r�@�GŽŠ | Ëײ¹ ËÛ¼ | —„�색ƒ“ƒi�[ƒY | 16:06.50 |
|
| 5 | 14 | 184 | ‹g’†�@—®(2) | ּŶ س | ŽO�‘‹u�‚ | 16:19.58 |
|
| 6 | 24 | 132 | Šì‘½�@Œ’“ñ(2) | ·À ¹Ý¼Þ | �¶–ì�‚ | 16:20.34 |
|
| 7 | 5 | 844 | —]‘º�@’¼•F | ÖÑ× ÅµËº | ‘å�ã‘–—F‰ï | 16:21.23 |
|
| 8 | 19 | 173 | �ì�ã�@—Ï | ¶Ü¶Ð ØÝ | GRlab | 16:21.26 |
|
| 9 | 12 | 1250 | –å“c�@�ä�K | ¶ÄÞÀ À¹Õ· | �äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | 16:27.12 |
|
| 10 | 9 | 1275 | Š�Œ´�@—y | ¶¼ÞÜ× Ö³ | ƒ~ƒYƒm | 16:28.65 |
|
| 11 | 25 | 169 | ûü“¡�@—[�^(2) | À¶Ì¼Þ Õ³Ï | �ò—z�‚ | 16:38.14 |
|
| 12 | 6 | 1271 | ˆî—t�@�ä�l | ²ÅÊÞ À¹Ä | ‘å�ãŒö—§‘å | 16:42.06 |
|
| 13 | 4 | 120 | ‘哇�@Œ«�l(3) | µµ¼Ï ¹ÝÄ | �¶–ì�‚ | 16:49.63 |
|
| 14 | 7 | 68 | �ó“c�@�_‘¾(3) | ±»ÀÞ º³À | ‘å‘Ì‘å˜Q�¤�‚ | 16:53.89 |
|
| 15 | 26 | 775 | �Έä�@˜aŽ÷ | ²¼² ¶½Þ· | ‚c‚d‚d‚`‚q‚r | 16:55.05 |
|
| 16 | 23 | 162 | ‘O“c�@�~�G | Ï´ÀÞ ±ÂËÛ | GRlab | 17:04.10 |
|
| 17 | 20 | 1007 | �ã“c�@�÷ | ³´ÀÞ Õ½ÞÙ | GRowing MAN | 17:04.90 |
|
| 18 | 21 | 136 | ŠÝ–{�@ŠÎ‘¾(3) | ·¼ÓÄ ¶ÝÀ | ‹»š �‚ | 17:09.62 |
|
| 19 | 1 | 128 | ˆÀ“¡�@“ß‹N(2) | ±ÝÄÞ³ ŵ· | �¶–ì�‚ | 17:10.27 |
|
| 20 | 13 | 1734 | ’|“c�@–¾�O | À¹ÀÞ ±·ËÛ | –‡•ûƒ}ƒXƒ^�[ƒY | 17:18.40 |
|
| 21 | 2 | 11 | ŽÂŒ´�@�G(3) | ¼ÉÊ× ¼³ | ‹ß‘å•��‚ | 17:23.43 |
|
| 8 | 182 | ’†“‡�@�®�¶(2) | Ŷ¼ÞÏ Åµ | ŽO�‘‹u�‚ |
| DNS |
| 15 | 396 | Šâ�ª»Û³Þ§°×�@ÍÝØ(3) | ²ÜȻ۳ާ°× ÍÝØ | �‚’Ã�‚ |
| DNS |
| 17 | 97 | ‘O“c�@˜aŽu(2) | Ï´ÀÞ ¶½Þ¼ | ‘å‘Ì‘å˜Q�¤�‚ |
| DNS |
| 18 | 768 | ‘º‰ª�@Œå | Ñ×µ¶ »ÄÙ | ‚c‚d‚d‚`‚q‚r |
| DNS |
| 22 | 39 | ’†”ö�@�mŽu | Ŷµ Ëļ | ‘å�ã’·‹�AC |
| DNS |
| 27 | 1289 | ”¨�@�k‘¾˜Y | ÊÀ º³ÀÛ³ | ƒ~ƒYƒm |
| DNS |
| 28 | 216 | ”ª–Ø�@á©�¯(3) | Ô·Þ º³¾² | “V‰¤Ž›�‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv |
| 6008 | �A“c�@•à | ³´ÀÞ ±ÕÐ | ‘å�ã—¤‹¦ |
3:01 | 6:13 | 9:27 | 12:42 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê�E�‚�Z ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/04/03 16:23:56�X�V