’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g
‘S16‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x�@‘æ‚Q‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
2022 2nd OSAKA Athletics Trials
|
2022”N 4ŒŽ10“ú 10Žž32•ª
�R ”» ’·:�ã“c�@�d—²�E�•�ì�@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”Ñ�À�@�M‹P
�ê�@�Š:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹��Eƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2022/04/10 15:13:32�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 1111 | —tŽR�@—z | ÊÔÏ ±·× | ‘å�ã�¬æü‘å | 4:14.21 |
|
| 2 | 2 | 378 | ’|“à�@�G‘½˜N | À¹³Á ¼³ÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê�‚ | 4:14.48 |
|
| 3 | 11 | 154 | �¬–쎛�@� | µÉÃÞ× À¸Ð | �ò—z�‚ | 4:18.04 |
|
| 4 | 5 | 477 | –k‰ª�@‘n | ·Àµ¶ ¿³ | ŠÝ˜a“c�‚ | 4:18.18 |
|
| 5 | 15 | 36 | �쓌�@“~�¹ | ¶Ü˶޼ ı | ‘å’Ë�‚ | 4:18.69 |
|
| 6 | 4 | 323 | �¶“‡�@�„‹P | ²¸¼Ï º³· | �´–¾Šw‰@�‚ | 4:23.22 |
|
| 7 | 10 | 55 | �¬–ö�@‘ñ–ç | ºÔÅ·Þ À¸Ô | ‘å�ã’·‹�AC | 4:23.79 |
|
| 8 | 16 | 252 | ŽR‰º�@á©�¶ | ÔϼÀ ËÛ· | ˆ¢”{–ì�‚ | 4:24.04 |
|
| 9 | 1 | 217 | ŒÃ’J�@�GŽÀ | ÌÙÔ Î½ÞÐ | ‘åŽè‘O�‚ | 4:24.37 |
|
| 10 | 6 | 198 | ‹{Š_ �_•½ | ÐÔ¶Þ· º³Í² | ‚e‚’‚…‚…‚�‚�‚˜ | 4:25.78 |
|
| 11 | 9 | 452 | ‘å�Î�@Œõ | µµ²¼ 覯 | �M‘¾�‚ | 4:28.60 |
|
| 12 | 7 | 270 | �X–{�@�W�¶ | ÓØÓÄ º³¾² | “Œ‘å�ã‘å”�Œ´�‚ | 4:30.04 |
|
| 13 | 14 | 90 | ŠÝ“c�@ˆêŒd | ·¼ÀÞ ²¯¹² | —š�³ŽÐ�‚ | 4:32.05 |
|
| 14 | 18 | 1007 | �ã“c�@�÷ | ³´ÀÞ Õ½ÞÙ | GRowing MAN | 4:32.42 |
|
| 15 | 17 | 60 | —§‰Ô�@ŠC‘å | ÀÁÊÞÅ ³À | “ŒŠC‘å‹Â�¯�‚ | 4:34.54 |
|
| 16 | 13 | 845 | –k�ì�@ˆê‹I | ·À¶ÞÜ ¶½Þ· | ‘å�ã‘–—F‰ï | 4:43.76 |
|
| 3 | 392 | ‹{�ì�@—D�ì | ÐÔ¶Ü Õ³»¸ | –k�ç—¢�‚ |
| DNS |
| 12 | 122 | �¬—Ñ�@“ÄŽj | ºÊÞÔ¼ ±Â¼ | �¶–ì�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·�B
2022/04/10 15:13:32�X�V