男子総合得点
| 順位 | チーム名 | 総合得点 | 男子A 100m | 男子A 400m | 男子A 1500m | 男子A 5000m | 男子A 10000m | 男子A 110mH | 男子A 走高跳 | 男子A 走幅跳 | 男子A 三段跳 | 男子A 砲丸投 | 男子A 円盤投 | 男子A やり投 | 男子B 100m | 男子B 1500m | 男子B 5000m | 男子B 走高跳 | 男子B 走幅跳 | 男子B 砲丸投 | 男子B 円盤投 | 男子C 100m | 男子C 1500m | 男子C 5000m | 男子C 走高跳 | 男子C 走幅跳 | 男子C 砲丸投 | 男子D 100m | 男子D 1500m | 男子D 砲丸投 | 男子E 100m | 男子E 1500m | 男子E 砲丸投 | 男子F 60m | 男子F 1500m | 男子F 砲丸投 | 男子G 4×100m | 男子G 100+200+300+400m | 
|---|
| 1 | 大阪マスターズ | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 12 |  |  |  |  |  | 
| 2 | アトレティカ | 52 |  | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 
| 3 | OSAKA.T.C | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 9 | 2 |  |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 
| 4 | 大阪市役所 | 37 |  |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 5 | スターヒルズ | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 11 | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 大阪国際大AC | 25 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 7 | 関西電力 | 25 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | チームもんごる | 21 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | DEEARS | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Jumping Gate | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 11 | SD | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Across | 15 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | MetLife | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | MOON | 14 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | GRlab | 14 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 日新AC | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 堺ファインズ | 13 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | パナソニック | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 紫郊クラブ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 
| 19 | Gollirab | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | SCATTO | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 22 | NEXUS-AC | 11 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 23 | ミズノ | 11 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | ACたまがわ | 10 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | N.C.C. | 9 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 大体大AC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 大阪茗友クラブ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 近大AC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | ISA party | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | ファーストコンテック | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 大阪長居AC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | タカヤマラソンRC | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 浪速AC | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 大公大陸友会 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 
| 35 | 寝屋川AC | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | 長居つながりRC | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | Team ATOM | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | 大阪陸JOY AC | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | UGO | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 河南陸上クラブ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | WAC | 5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42 | 清水谷AC | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | SEVEN | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | 信太山自衛隊 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | TBタートルズ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | トータルスポーツ | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | GRowing MAN | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | Kangaroo Paw | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 49 | あびこクラブ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 49 | 美貴本AC | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51 | クボタ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51 | 八尾市陸協 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51 | 八尾市消防本部 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 54 | 関西大学陸友会 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 54 | MDPV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2023/10/01 16:50:40更新