‘æ92‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“‘å�ã•{–¯‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6ŒŽ23“ú 12Žž15•ª
�R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•v�E�•�ì�@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”Ñ�À�@�M‹P
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹��Eƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2024/06/23 16:40:38�X�V
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:45.75 �쌳 �@�§ (“ú–{‘å) �@ 2013
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Œ¹�@�@—T‹M�@�@�@(ŠÂ‘¾•½—m‘å�j�@�@ �@�@2021
‘å �ã ‹L ˜^ (PR) 1:47.54 ‘O“c�@—zŒü (ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2023
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.64 Š£�@�@˜a�r (�‡“V“°‘å) 1994
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 89 | ŽRŒû ‰ ‰ë | YAMAGUCHI Ouga (04) | ŠÖ�¼‘å ‘å�@�ã | 1:54.59 | Q |
| 2 | 7 | 133 | �‚“c�@�C‘¾ | TAKADA Syuta(06) | �¶–ì�‚ ‘å�@�ã | 1:54.98 | Q |
| 3 | 4 | 6111 | ”óŒû�@Œõ�· | HIGUCHI Kousei(00) | ‘å�ã—¤‹¦ ‘å�@�ã | 1:56.21 | |
| 4 | 2 | 1382 | ŽR�è�@—³�ô | YAMASAKI Ryuki (93) | ƒXƒ^�[ƒqƒ‹ƒY ‘å�@�ã | 1:56.71 | |
| 5 | 8 | 1482 | �X–{ —Y‘¾ | MORIMOTO Yuta (85) | ‘å�ã’·‹�AC ‘å�@�ã | 1:59.06 | |
| 6 | 5 | 356 | –ÎâÄ�@˜a�¶ | MORO Kazuo (09) | ŠÖ�¼‘n‰¿’† ‘å�@�ã | 1:59.24 | |
| 7 | 3 | 334 | Žº’J�@�®‘¿ | MUROYA Shota(06) | –P�‚ ‘å�@�ã | 1:59.81 | |
| 8 | 9 | 2289 | –ö�@—®‰ë | YNAGI Ryuga (05) | ‘å�ã‘̈ç‘å ‘å�@�ã | 2:00.55 | |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 133 | �‚“c�@�C‘¾ | TAKADA Syuta(06) | �¶–ì�‚ ‘å�@�ã |
57 |