‘æ12‰ñ–ؓ쓹F‹L”O—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@“ú–{ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒVƒŠ[ƒY ‘åã‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹@Yanmar Stadium Nagai, Osaka
2025/05/11 16:45:52XV
¢ ŠE ‹L ˜^ (WR) 1:53.28 Jarmila KRATOCHVILOVA (TCH) 1983 ƒAƒWƒA‹L˜^ (AR) 1:55.54 —«@“Œ @@@ (CHN) 1993 “ú –{ ‹L ˜^ (NR)(W) 2:00.45 ™X@”ü•Û@@@@ (‹žƒZƒ‰) 2005 “ú –{ ‹L ˜^ (NR)(J) 1:59.93 ‹v•Û@™z@ (“Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚) 2024 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) @2:03.67 –k‘º@–² @@ (ƒGƒfƒBƒIƒ“) 2021
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | ’·’Jì@–ƒ‰› | HASEGAWA Mahiro (03) | ‹ž“s‹³ˆç‘å ‹ž@“s | 2:06.95 | |
2 | 9 | 17 | X@çä» | MORI Senri (06) | ŽŠŠwŠÙ‘å ˆ¤ ’m | 2:07.25 | |
3 | 1 | 19 | •½–ì@—¢•à | HIRANO Riho (05) | ŠÂ‘¾•½—m‘å ˆ¤ ’m | 2:07.36 | |
4 | 2 | 21 | ’†‘º@”ü‰F | NAKAMURA Miu (99) | ‹@“d´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ •Ÿ@“‡ | 2:07.71 | |
5 | 3 | 20 | N–{@‰Ô—œ | YASUMOTO Karin (96) | ƒƒ‚ƒŠ[ƒh ’·@è | 2:08.29 | |
6 | 8 | 18 | ‹Tˆä@ç—¢ | KAMEI Sari (06) | ‹ž“s‹³ˆç‘å ‘å@ã | 2:08.32 | |
7 | 7 | 14 | “n•”@—é‰Ä | WATANABE Suzuka (02) | Šâ’JŽY‹Æ ‘å@ã | 2:08.66 | |
8 | 5 | 16 | ’©–ì@—¬“ì | ASANO Runa (08) | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ ‘å@ã | 2:08.69 | |
9 | 6 | 15 | –k‘º@ê£ | KITAMURA Rin (07) | Šâ’JŽY‹Æ ‘å@ã | 2:12.51 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
21 | ’†‘º@”ü‰F | NAKAMURA Miu (99) | ‹@“d´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ •Ÿ@“‡ |
1:02 |