競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第93回近畿陸上競技選手権大会
兼 第104回日本陸上競技選手権大会近畿地区予選会



2025年8月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 番組
10:00 46 2組 番組
10:15 116 4×100m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
10:15 117 2組 番組
10:15 118 3組 番組
10:15 119 4組 番組
10:35 54 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
10:35 97 2組 番組
10:35 100 3組 番組
10:35 101 4組 番組
11:00 58 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
11:00 59 2組 番組
11:15 77 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:15 78 2組 番組
11:15 79 3組 番組
11:40 19 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:40 20 2組 番組
11:40 21 3組 番組
12:00 67 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
12:00 68 2組 番組
12:00 69 3組 番組
12:00 70 4組 番組
12:20 8 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
12:20 9 2組 番組
12:20 10 3組 番組
12:20 11 4組 番組
12:45 60 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
12:45 61 2組 番組
12:45 62 3組 番組
13:00 1 100m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
13:00 2 2組 番組
13:00 3 3組 番組
13:00 4 4組 番組
14:55 74 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:55 75 2組 番組
15:15 16 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:15 17 2組 番組
16:00 95 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
16:00 96 2組 番組
16:10 47 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 番組
16:10 51 2組 番組
16:20 27 5000mW 男子 決勝 番組
16:50 85 5000mW 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 28 走高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
10:00 29 2組 番組
11:00 30 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
11:00 31 2組 番組
11:00 48 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 98 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 109 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
12:30 110 2組 番組
14:30 50 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 番組
15:20 32 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
15:20 33 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 42 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
10:30 90 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:00 43 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:00 49 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:00 41 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
14:30 99 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
16:00 91 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 44 十種競技 男子 総合得点 番組
11:00 94 七種競技 女子 総合得点 番組

2025年8月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 18 5000m 男子 決勝 番組
09:40 76 5000m 女子 決勝 番組
10:10 52 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:10 53 2組 番組
10:25 120 4×400m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
10:25 121 2組 番組
10:25 122 3組 番組
10:25 123 4組 番組
10:55 102 4×400m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
10:55 113 2組 番組
10:55 114 3組 番組
10:55 115 4組 番組
11:30 80 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
11:30 81 2組 番組
11:30 82 3組 番組
11:30 83 4組 番組
11:50 22 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
11:50 23 2組 番組
11:50 24 3組 番組
11:50 25 4組 番組
12:30 71 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
12:30 72 2組 番組
12:30 73 3組 番組
12:45 12 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
12:45 13 2組 番組
12:45 14 3組 番組
13:10 63 200m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
13:10 64 2組 番組
13:10 65 3組 番組
13:10 66 4組 番組
13:25 5 200m 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
13:25 6 2組 番組
13:25 7 3組 番組
13:25 124 4組 番組
16:15 26 3000mSC 女子 決勝 番組
16:35 15 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:35 125 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 107 棒高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
09:40 108 2組 番組
10:00 103 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:50 111 三段跳 女子 決勝 1組 番組
11:50 112 2組 番組
13:00 56 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 番組
15:00 34 三段跳 男子 決勝 1組 番組
15:00 35 2組 番組
15:30 36 走高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
15:30 37 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 93 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
11:30 40 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
11:45 55 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
12:45 104 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:10 92 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
16:00 57 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/23 13:47:06更新