‘åã—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2025”N11ŒŽ29“ú 12Žž01•ª
R ”» ’·:•ì˜a—vE‰œ“c“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹
2025/11/29 12:19:50XV
“ú–{‹L˜^(NR) @@7'40"09 ‘å”—@@Œ†(“ú´H•iƒOƒ‹[ƒv)@@ 2014”N
‘åã’†Šw‹L˜^(JHR) 8'31"88 “n•Ó@^ˆê(’·–ì¼’†) @ 1991”N
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6530 | 㑺@L•½ | ³´Ñ× º³Í² | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 8:53.13 | |
| 2 | 15 | 3248 | ¼‘º@^ | ÏÂÑ× ÏºÄ | äŽsÁ–h‹Ç ‘å@ã | 8:53.68 | |
| 3 | 9 | 24 | Ô“c@—Il(2) | ±¶À Õ³Ä | ´•—‚ ‘å@ã | 8:56.68 | |
| 4 | 28 | 33 | ‰Á“¡@‘å‹H(2) | ¶Ä³ À²· | ´•—‚ ‘å@ã | 8:57.40 | |
| 5 | 27 | 2323 | Œ´“c@Œªb | Ê×ÀÞ¹Ý¼Ý | ‘åãŠw‰@‘å “¿@“‡ | 8:59.29 | |
| 6 | 12 | 1955 | ’·’Jì@—D”n | ʾ¶ÞÜÕ³Ï | ‘åãŠw‰@‘å ‘å@ã | 9:01.18 | |
| 7 | 20 | 760 | “¡Œ´@—I”V | ̼ÞÜ× ÊÙÕ· | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 9:02.90 | |
| 8 | 8 | 17 | ’†ú±@—E–ç(3) | Ŷ»Þ· Õ³Ô | ‘å‘Ì‘å˜Q¤‚ ‘å@ã | 9:03.06 | |
| 9 | 24 | 678 | “ì@°m(1) | ÐÅÐ ÊÙËÄ | ŠÝ˜a“c‚ ‘å@ã | 9:03.88 | |
| 10 | 7 | 1681 | ò–{@’¼–ç | ²½ÞÓÄ ÅµÔ | ‚f‚`‚m‚`‚q ‘å@ã | 9:06.11 | |
| 11 | 1 | 26 | Žðˆä@^Œæ(2) | »¶² ¼ÝºÞ | ´•—‚ ‘å@ã | 9:07.10 | |
| 12 | 18 | 394 | ’r“c @—z‹P | ²¹ÀÞ ÊÙ· | “ŒŠC‘å‹Â¯’† ‘å@ã | 9:11.32 | |
| 13 | 29 | 288 | ´‰Æ@Œõ‰l(2) | ¾²¹ º³´² | ŠÝ˜a“c‚ ‘å@ã | 9:16.17 | |
| 14 | 5 | 241 | “¡ˆä@‰l‘å | ̼޲ ´²À | ˆï–ØŽO“‡’† ‘å@ã | 9:16.86 | |
| 15 | 22 | 846 | ’†‘º@—I^(1) | ŶÑ× Õ³Ï | –k–ì‚ ‘å@ã | 9:20.23 | |
| 16 | 25 | 568 | •½ˆä@‘tŽu˜Y(2) | Ëײ ¿³¼ÞÛ³ | –k–ì‚ ‘å@ã | 9:22.36 | |
| 17 | 19 | 42 | ŽR–{@‰l‘¾(2) | ÔÏÓÄ ´²À | ‘å‘Ì‘å˜Q¤‚ ‘å@ã | 9:23.39 | |
| 18 | 13 | 72 | Šâ“c@‘ˆê˜Y | ²ÜÀ ¿³²ÁÛ³ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 9:26.01 | |
| 19 | 21 | 713 | Vˆä@àŠ¢(1) | ±×² º³¾² | ´•—‚ ‘å@ã | 9:27.20 | |
| 20 | 17 | 1960 | –ì“c@N‰î | ÉÀÞº³½¹ | ‘åãŠw‰@‘å “‡@ª | 9:29.01 | |
| 21 | 4 | 2056 | “ЊÛ@éD‘¾ | Ä×ÏÙ¿³À | ’ÇŽè–åŠw‰@‘å ‘å@ã | 9:35.74 | |
| 22 | 2 | 982 | â@—Ç‘¾ | »¶ Ø®³À | ‘åãƒAƒJƒfƒ~ƒA ‘å@ã | 9:41.89 | |
| 23 | 14 | 186 | —Ñ@’qÆ | ÊÔ¼ ÄÓÔ | ےÂ ‘å@ã | 9:43.58 | |
| 24 | 23 | 712 | ‰–’J@˜aŒÕ(1) | ¼µÀÆ ¶½ÞÄ | ´•—‚ ‘å@ã | 9:45.20 | |
| 25 | 16 | 71 | ŠÝ“c@‹§ŒÕ | ·¼ÀÞ Ï»Ä× | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 9:46.06 | |
| 26 | 26 | 6826 | ™Œ´@ãÄ”n | ½·ÞÊ× ¼®³Ï | S.K.G.K @ì | 9:46.84 | |
| 27 | 11 | 103 | ”µê@–œŠ\ | ÊÄÊÞ ÊÞÝØ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 9:54.02 | |
| 28 | 3 | 754 | ”’ˆä@—_ | ¼×² ÎÏÚ | ‘åã‘̈ç‘å ˜a‰ÌŽR | 9:57.35 | |
| 29 | 30 | 70 | ˆÉãÎ@^Ž÷ | ²×² Ï»· | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 10:09.69 | |
| 6 | 4736 | ’J–{@Œ[„ | ÀÆÓÄ ËÛÀ¶ | “úVAC ‘å@ã | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 6530 | 㑺@L•½ ³´Ñ× º³Í² | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã |
5:55 | |
| 760 | “¡Œ´@—I”V ̼ÞÜ× ÊÙÕ· | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã |
2:54 |