第93回大阪陸上競技選手権大会兼大阪府民体育大会陸上競技の部
|
2025年 6月29日 13時35分
審 判 長:奥田二三夫・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2025/06/29 16:44:59更新
日 本 記 録 (NR) 1:44.80 落合 晃 (滋賀学園高) 2024 大 阪 記 録 (PR) 1:47.09 前田 陽向 (環太平洋大) 2024 大 会 記 録 (GR) 1:49.64 乾 和俊 (順天堂大) 1994
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 352 | 茂籠 和生 | MORO Kazuo(09) | 関西創価高 大 阪 | 1:51.60 | Q |
2 | 7 | 3499 | 上田 悠輔 | UEDA Yusuke (07) | 中央大 大 阪 | 1:53.93 | Q |
3 | 8 | 764 | 柳 琉雅 | YANAGI Ryuga (05) | 大阪体育大 大 阪 | 1:55.73 | |
4 | 2 | 452 | 古谷 聡和 | FURUTANI Sowa(09) | 大阪学芸高 大 阪 | 1:57.88 | |
5 | 5 | 65 | 山口 旺雅 | YAMAGUCHI Oga (04) | 関西大 大 阪 | 1:58.55 | |
6 | 9 | 65 | 紀 将司 | KI Masashi(09) | 関大北陽高 大 阪 | 1:58.61 | |
7 | 4 | 951 | 吉田 健太郎 | YOSHIDA Kentaro (02) | 大阪教育大 大 阪 | 2:01.58 | |
3 | 1909 | 鎌田 理郎 | KAMADA Mitiro (03) | 兵庫県立大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
3499 | 上田 悠輔 | UEDA Yusuke (07) | 中央大 大 阪 |
55 |