‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚P‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’·‹j
|
2026”N 4ŒŽ 5“ú 11Žž07•ª
R ”» ’·:–Ø@³G
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/05 15:32:35XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 416 | ’†ŽR@‰Ãl(2) | ŶÔÏ Ö¼Ä | ˜aò‚ ‘å@ã | 17:28.28 | |
| 2 | 24 | 385 | ‘åˆä@—œŒ÷(2) | µµ² ظ | ‚΂ ‘å@ã | 17:52.07 | |
| 3 | 26 | 335 | “yˆä@—zŠö(2) | ÄÞ² ÊÙ· | —[—z‹u‚ ‘å@ã | 18:02.67 | |
| 4 | 2 | 54 | ¼“‡@Œ[“l(3) | Ƽ¼ÞÏ ¹²Ä | ‹ß‘å•‚ ‘å@ã | 18:16.11 | |
| 5 | 11 | 303 | ã“c@’¼‹P(2) | ³´ÀÞ Åµ· | “V‰¤Ž›‚ ‘å@ã | 18:21.18 | |
| 6 | 1 | 410 | ’¼–Ø@‘ñŠC(2) | ŵ· À¸Ð | ò—z‚ ‘å@ã | 18:21.65 | |
| 7 | 25 | 730 | ¬X@Œ’‘¾ | ºÓØ ¹ÝÀ | ‘åドƒ“ƒi[ƒY ‘å@ã | 18:23.93 | |
| 8 | 20 | 547 | “c’†@i‘¾˜Y | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY ‘å@ã | 18:29.77 | |
| 9 | 5 | 519 | “à“c@‰l‘¾(3) | ³ÁÀÞ ´²À | ˜Q‘¬‚ ‘å@ã | 18:33.23 | |
| 10 | 21 | 226 | ™–{@аޡ(2) | ½·ÞÓÄ ËÛÄ | “o”ü‹u‚ ‘å@ã | 18:37.72 | |
| 11 | 3 | 304 | Ü•~@ˆêŽ÷(2) | µ¼· ¶½Þ· | “V‰¤Ž›‚ ‘å@ã | 18:49.01 | |
| 12 | 28 | 461 | Ÿ“c@i | ¶ÂÀÞ ½½Ñ | ×ݽÎ߯ÄRC ‘å@ã | 18:51.03 | |
| 13 | 17 | 414 | ŽO‰_@éD‰î(3) | Ð¸Ó ¿³½¹ | ˜aò‚ ‘å@ã | 18:54.36 | |
| 14 | 9 | 219 | ’©ŽR@éDl(3) | ±»ÔÏ ÊÔÄ | “o”ü‹u‚ ‘å@ã | 18:57.58 | |
| 15 | 27 | 2389 | r–Ø@ŠJl | ±×· ¶²Ä | ƒVƒƒ[ƒv ‘å@ã | 19:00.99 | |
| 16 | 19 | 210 | ’JŒû@—ɬ(3) | ÀƸÞÁ Ø®³¾² | ‹·ŽR‚ ‘å@ã | 19:09.91 | |
| 17 | 30 | 936 | “’’©@Œ[”V | Õ±» À¶Õ· | ƒ~ƒYƒm ‘å@ã | 19:17.09 | |
| 18 | 23 | 6096 | ¬¼@—´Žj | ºÏ ÀÂÌÐ | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 19:17.66 | |
| 19 | 31 | 2617 | ’†‘º@˜jŽu | ŶÑ× º³¼Þ | ƒTƒEƒ‹ƒXJPN ‘å@ã | 19:23.43 | |
| 20 | 7 | 375 | ûü‹´@ãĈÐ(2) | À¶Ê¼ ¶² | ò–k‚ ‘å@ã | 19:29.10 | |
| 21 | 18 | 763 | ‰ºŠ_“à@—®¶ | ¼Ó¶Þ²Ä Ù² | “úV‚`‚b ‘å@ã | 19:39.94 | |
| 22 | 16 | 292 | ‘«—§@ãÄ(3) | ±ÀÞÁ ¶¹Ù | äã‚ ‘å@ã | 19:49.82 | |
| 23 | 13 | 549 | “í@N•½ | ¸½É· º³Í² | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY ‘å@ã | 20:02.25 | |
| 24 | 10 | 574 | “¡Œ´@‘n‹M(2) | ̼ÞÜ× ²Â· | “úª–ì‚ ‘å@ã | 20:33.02 | |
| 25 | 6 | 227 | •xŽR@S—z(2) | ÄÐÔÏ ¼ÝÔ | “o”ü‹u‚ ‘å@ã | 21:07.46 | |
| 22 | 270 | ‹{–{@—Y‘å(2) | ÐÔÓÄ Õ³À | ¸‰Ø‚ ‘å@ã | DNF | ||
| 29 | 306 | —é–Ø@—T‘¾(2) | ½½Þ· Õ³À | “V‰¤Ž›‚ ‘å@ã | DNF | ||
| 8 | 459 | ó“c@—Y‘¾ | ±»ÀÞ Õ³À | ×ݽÎ߯ÄRC ‘å@ã | DQ *OT | ||
| 12 | 10798 | “¡–{@—Ç“T | ̼ÞÓÄ Ö¼ÉØ | “¿“‡—¤‹¦ ì | DQ *OT | ||
| 4 | 399 | ‘ºã@Œd(3) | Ñ×¶Ð ¹² | ò—z‚ ‘å@ã | DNS | ||
| 14 | 753 | ã“c@÷ | ³´ÀÞ Õ½ÞÙ | GRowing MAN ‘å@ã | DNS | ||
| 15 | 541 | ŒÕ–{@‘åŽu(2) | Ä×ÓÄ À²¼ | ˜Q‘¬‚ ‘å@ã | DNS | ||
| 33 | 215 | ‰ª“c@“lãÄ(2) | µ¶ÀÞ Ä³Ï | ‹·ŽR‚ ‘å@ã | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ’†ŽR@‰Ãl(2) ŶÔÏ Ö¼Ä | ˜aò‚ ‘å@ã |
14:15 | |||
| 385 | ‘åˆä@—œŒ÷(2) µµ² ظ | ‚΂ ‘å@ã |
7:04 | 10:42 | ||
| 547 | “c’†@i‘¾˜Y ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY ‘å@ã |
3:23 |