’jŽq‚Z 110mH(1.067m_9.14m) À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
2nd OSAKA Athletics Trials
|
2026”N 4ŒŽ11“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2026/04/07 16:08:23XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 2 | 205 | “c’†@šá‰ (2) | ÀŶ ¿µ | ”ª”ö‚ E‘å@ã | 19.47 |
| 3 | 318 | –؉º@‰Ä”e(3) | ·É¼À ÅÂÊ | “¡ˆäŽ›‚ E‘å@ã | 19.85 |
| 4 | 549 | •“c@ãJ(3) | ¸ÛÀÞ ·½ÞÅ | ŠÖ‘åˆê‚ E‘å@ã | 15.58 |
| 5 | 19 | ŽÂ“c@—®‰Ü(2) | ¼ÉÀÞ Ù¶ | ‘å’Ë‚ E‘å@ã | 15.60 |
| 6 | 212 | ŠÖ–ì@—I(3) | ¾·É Õ³ | Q‰®ì‚ E‘å@ã | 16.34 |
| 7 | 14 | ¬‘º@—D“l(3) | ºÑ× Õ³Ä | ‘åã‚ E‘å@ã | 16.44 |
| 8 | 341 | –Lì@»‘å(2) | ÄÖ¶Ü ¼®³À | ã“ì‚ E‘å@ã | 17.77 |
| 9 | 130 | ûü–Ø@éDl(2) | À¶·Þ Ì³Ä | 炂₱‚̉Ԃ E‘å@ã | 17.70 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 110mH(1.067m_9.14m) À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2026/04/07 16:08:23XV