q POO Ŕ˛ŃÚ°˝19g
S31g
ćQńĺă¤ăŁZL^ď
2nd OSAKA Athletics Trials
|
2026N 412ú 1325Ş
R ť ˇ:cńOvEě@av
L^ĺC:ŃŔ@MP
ę@:}[tB[hˇ
2026/04/07 16:08:23XV
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
| 1 | 220 | â´@S(2) | ˛ÜĘź źÝ | ˘u Eĺ@ă | 13.73 |
| 2 | 43 | Ş@ÚŘ(3) | ľśşź Ůś | ŕőĄü Eĺ@ă | 13.74 |
| 3 | 98 | ě[@(2) | śÜĘŢŔ ą˛ | Î Eĺ@ă | 13.73 |
| 4 | 81 | Ą{@üC(3) | ĚźŢÓÄ ĐłĹ | ˘{ě Eĺ@ă | 13.68 |
| 5 | 219 | ě@Đćč(3) | ĐĹĐ ËÖŘ | ˘u Eĺ@ă | 13.67 |
| 6 | 175 | nŘ@(3) | ÜŔˇ Řľ | ňz Eĺ@ă | 13.68 |
| 7 | 207 | Şc@(2) | ĘŻŔ ÓÓ | ĺăw@ Eĺ@ă | 13.69 |
| 8 | 190 | âű@Dč(3) | ťś¸ŢÁ ŐŇ | qě Eĺ@ă | 13.70 |
| 9 | 202 | úc@Ř(2) | ËŔŢ ŐĹ | xcŃ Eĺ@ă | 13.71 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POO Ŕ˛ŃÚ°˝19g šB
2026/04/07 16:08:23XV