MDC ADVANCE Kansai 2026
|
2026年 8月22日 14時49分
審 判 長:西内 克己
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居
2026/08/22 17:04:42更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 554 | 北澤 隼人 | キタザワ ハヤト | なし | 2:53.91 | |
| 2 | 8 | 547 | 荻野 宏之 | オギノ ヒロシ | すっとこどっこいRC | 2:56.27 | |
| 3 | 3 | 542 | 関谷 真史 | セキタニ マサシ | クラブR2西日本 | 2:57.68 | |
| 4 | 5 | 544 | 保田 真宏 | ヤスダ マサヒロ | なし | 3:02.15 | |
| 5 | 9 | 548 | 田中 大貴 | タナカ ヒロキ | なし | 3:03.10 | |
| 6 | 6 | 545 | 加藤 正吾 | カトウ ショウゴ | なし | 3:04.26 | |
| 7 | 4 | 543 | 李 博 | リ ハク | なし | 3:05.03 | |
| 8 | 12 | 551 | 平野 泰洋 | ヒラノ ヤスヒロ | なし | 3:05.61 | |
| 9 | 2 | 197 | 近藤 修平 | コンドウ シュウヘイ | クラブR2中日本 | 3:06.32 | |
| 10 | 11 | 550 | 日隈 一行 | ヒグマ カズユキ | なし | 3:15.85 | |
| 11 | 1 | 84 | 東 元治 | アズマ モトハル | KNAAC | 3:17.22 | |
| 12 | 7 | 546 | 杉本 広隆 | スギモト ヒロタカ | なし | 3:17.80 | |
| 13 | 20 | 558 | 橋本 英樹 | ハシモト ヒデキ | なし | 3:37.86 | |
| 14 | 18 | 556 | 吉川 守 | ヨシカワ マモル | なし | 3:39.50 | |
| 15 | 16 | 97 | 東 充良 | アズマ ミツヨシ | サウルスジャパン | 3:44.24 | |
| 10 | 92 | 竹内 一馬 | タケウチ カズマ | 神戸市陸協 | DNS | ||
| 13 | 552 | 新田 翔吾 | ニッタ ショウゴ | なし | DNS | ||
| 14 | 553 | 松田 龍介 | マツダ リュウスケ | なし | DNS | ||
| 17 | 555 | 姫路 大輔 | ヒメジ ダイスケ | なし | DNS | ||
| 19 | 557 | 市川 洋 | イチカワ ヒロシ | なし | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 荻野 宏之 オギノ ヒロシ | すっとこどっこいRC |
2:23 | |
| 548 | 田中 大貴 タナカ ヒロキ | なし |
1:12 |