jq PPOg(1.067m) Ą²Ńڰ½3g
S 7g
| QOQQNx@ęQńåć¤ć£ZL^ļ2022 2nd OSAKA Athletics Trials
 | 
 
2022N 410ś   935Ŗ
R » ·:ćc@d²Eģ@av
L^åC:ŃĄ@MP
ź@:}[X^WA·E}[tB[h·
2022/04/10 15:13:32XV
:+0.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 8 | 6172 | Ōā@¼¶ | ±¶»¶ ŵ· | å椦 | 15.42 | 
 | 
| 2 | 4 | 98 | ”“@El | Ģ¼ŽŹ× Õ³Ä | åĢåQ¤ | 16.12 | 
 | 
| 3 | 1 | 1272 | p{@ńē | ½ŠÓÄ ĄøŌ | åćö§å | 16.55 | 
 | 
| 4 | 5 | 366 | ß”@C | ŗŻÄ޳ ŠĀŽ· | ąŖ | 16.94 | 
 | 
| 5 | 2 | 246 | Ųŗ@Dl | ·Ń× Õ³Ä | ćģ | 17.55 | 
 | 
| 6 | 6 | 200 | «c@¾N | µ·Ą ¹ŻĄŪ³ | ŪĆ | 18.44 | 
 | 
| 7 | 3 | 208 | Ć@Nó | ĀŶ ŗ³· | ŪĆ | 19.44 | 
 | 
| 8 | 7 | 204 | ”{@åP | ̼ŽÓÄ ĄŽ²· | ŪĆ | 19.97 | 
 | 
| 
 | 9 | 279 | ±ĢŽ×ŹŃ@õµ¼ÅĮ | ±ĢŽ×ŹŃ ˶ص¼ÅĮ | åćå“ | 
 | DNF | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(1.067m) Ą²Ńڰ½3g Å·B
2022/04/10 15:13:32XV