jq PPOg(1.067m) Ą²Ńڰ½4g
S 7g
| QOQQNx@ęQńåć¤ć£ZL^ļ2022 2nd OSAKA Athletics Trials
 | 
 
2022N 410ś   937Ŗ
R » ·:ćc@d²Eģ@av
L^åC:ŃĄ@MP
ź@:}[X^WA·E}[tB[h·
2022/04/10 15:13:32XV
:+0.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 6 | 375 | Ŗc@D^ | µ¶ĄŽ Õ³Ļ | Öåź | 15.76 | 
 | 
| 2 | 8 | 16 | Ac@I | ĖŪĄ Õ³Ļ | ßå | 16.08 | 
 | 
| 3 | 7 | 206 | ģ@²I | øŪÉ ŃĀ· | Ķģ | 16.51 | 
 | 
| 4 | 1 | 6 | ¾c@yl | µµĄ ŹŁÄ | CåĀÆ | 16.59 | 
 | 
| 5 | 5 | 468 | @¤ | Ŷ¼ŽĻ Ųø | Żac | 16.73 | 
 | 
| 6 | 9 | 43 | łR@@¢ | ø¼ŌĻ ¶²Ų | åć | 16.74 | 
 | 
| 7 | 2 | 794 | Rŗ@Õ | ŌĻŃ× ±Ā¼ | N.C.C. | 17.10 | 
 | 
| 8 | 3 | 1314 | ”c@_o | Ģ¼ŽĄ ĖŪÄ | ćģå | 17.18 | 
 | 
| 
 | 4 | 25 | āV”@P | »²Ä³ ˶٠| CåĀÆ | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(1.067m) Ą²Ńڰ½4g Å·B
2022/04/10 15:13:32XV