’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 9‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i’†Šw�j
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2024”N 4ŒŽ27“ú 13Žž30•ª
�R ”» ’·:’Ò�@�G–¾
‹L˜^Žå”C:�ZŽR�@�³Ž÷
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/04/27 16:05:04�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”n�ê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’m�E�ã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ �rŽ¡ (•º ŒÉ�E”� Œ´) 1990
‘å�ã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 709 | ‹àŽq —z—S(3) | ¶Èº Ö³½¹ | ŠL’ËŽO | 2:06.39 |
|
| 2 | 15 | 639 | �_’J —E‹P(3) | ¶ÐÔ Õ³· | Œõ–¾‘ä | 2:08.99 |
|
| 3 | 2 | 664 | ‰Y“c —®Šó(3) | ³×À Ù· | ”üŒ´�¼ | 2:09.47 |
|
| 4 | 8 | 656 | “c’† “n(3) | ÀŶ ÜÀÙ | ’Ëv–ì | 2:09.69 |
|
| 5 | 3 | 660 | Ž›�¼ �F‘¾(3) | Ãׯ¼ º³À | –k’r“c | 2:09.93 |
|
| 6 | 14 | 629 | �^�» ŠM(3) | Ï»ºÞ ¶² | �ä’·”ö | 2:10.17 |
|
| 7 | 13 | 507 | ˆÀ“c ‘×—�(3) | Ô½ÀÞ À²Ø | ‹·ŽR | 2:10.28 |
|
| 8 | 5 | 834 | ŽR“c —IãÄ(3) | ÔÏÀÞ Õ³Ä | –Ø’Ã | 2:11.36 |
|
| 9 | 9 | 628 | �¼–{ Šx‘å(3) | ÏÂÓÄ À¹Ä | •Ÿ�ò“ì | 2:11.79 |
|
| 10 | 7 | 660 | �X“c éD‰î(3) | ÓØÀ ¿³½¹ | –k’r“c | 2:13.05 |
|
| 11 | 11 | 880 | ’†�ì ‹M�½�¶(3) | Ŷ¶ÞÜ ·¾· | ŽO—Å | 2:14.35 |
|
| 12 | 4 | 888 | –k‰ª �®Šó(3) | ·Àµ¶ ŵ· | ’†–ì | 2:14.91 |
|
| 13 | 12 | 647 | –ì“c ˜ÐŠó(3) | ÉÀÞ Õ³· | ŒÜ‰Ó‘‘ | 2:15.17 |
|
| 14 | 16 | 856 | ŽRŒû —®ŒÈ(3) | ÔϸÞÁ Ù² | �¶–ì–¢—ˆŠw‰€ | 2:18.60 |
|
| 10 | 656 | �ìú± 介ó(3) | ¶Ü»· ظ | ’Ëv–ì |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 639 | �_’J —E‹P(3) | ¶ÐÔ Õ³· | Œõ–¾‘ä |
1:03 |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2024/04/27 16:05:04�X�V