’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g
‘S 9‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i’†Šw�j
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2024”N 4ŒŽ27“ú 13Žž54•ª
�R ”» ’·:’Ò�@�G–¾
‹L˜^Žå”C:�ZŽR�@�³Ž÷
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/04/27 16:05:04�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”n�ê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’m�E�ã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ �rŽ¡ (•º ŒÉ�E”� Œ´) 1990
‘å�ã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 609 | ”‹–ì éD‰î(3) | Ê·ÞÉ ¿³½¹ | �M‘¾ | 2:23.44 |
|
| 2 | 16 | 547 | �· ãÄ‹G(3) | ÓØ ¼®³· | �¼Œ´Žµ | 2:23.82 |
|
| 3 | 11 | 525 | ‹Ê‰ª —z•½(2) | Àϵ¶ ֳͲ | �‚˜h“ì | 2:27.13 |
|
| 4 | 7 | 629 | ‹g“c —D(3) | Ö¼ÀÞ Õ³ | �ä’·”ö | 2:29.07 |
|
| 5 | 9 | 512 | �b“c —™(2) | º³ÀÞ Â¶» | ’·–쓌 | 2:29.56 |
|
| 6 | 10 | 657 | Œ©ŒË —´”V‰î(2) | ÐÄ Ø³É½¹ | �[ˆä’†‰› | 2:30.64 |
|
| 7 | 14 | 925 | –k‰ª в�¶(3) | ·Àµ¶ зµ | ’·‹g�¼ | 2:32.14 |
|
| 8 | 4 | 610 | ‰ªˆÀ ”¹‹P(2) | µ¶Ô½ ¼Ý· | �‚�Î | 2:41.25 |
|
| 9 | 8 | 945 | �¼ŽR ”¹–ç(2) | ÏÂÔÏ ¼ÝÔ | ‰Á”ü“ì | 2:44.23 |
|
| 10 | 13 | 609 | ‰º’à ˜Ò‰FŒÕ(2) | ¼Ó ¸³Ä | �M‘¾ | 2:48.32 |
|
| 11 | 12 | 614 | ŠÛŽR —IŽ÷(2) | ÏÙÔÏ Õ³· | “a”n�ê | 2:49.26 |
|
| 12 | 5 | 858 | �¼‘ã �°ãÄ(2) | ÏÂ¼Û ÊÙÄ | “c“‡ | 2:52.78 |
|
| 13 | 3 | 708 | �™–{ “Ö�¶(2) | ½·ÞÓÄ ±Â· | ŠL’Ë“ñ | 3:07.39 |
|
| 15 | 701 | ŽO‘î �W•½(2) | ÐÔ¹ º³Í² | ŠÝ�é |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 657 | Œ©ŒË —´”V‰î(2) | ÐÄ Ø³É½¹ | �[ˆä’†‰› |
1:07 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·�B
2024/04/27 16:05:04�X�V