競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第4回大阪陸上競技記録会(中学) 兼 四種競技指定大会
OJH 4th Athletics Time/Record Trials



2025年6月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 179 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:30 180 2組 番組
09:30 181 3組 番組
09:40 127 110mH(0.914m) 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 9組 番組
09:40 128 2組 番組
09:40 129 3組 番組
09:40 130 4組 番組
09:40 131 5組 番組
09:40 132 6組 番組
09:40 133 7組 番組
09:40 134 8組 番組
09:40 332 9組 番組
10:05 326 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 3組) 番組
10:05 327 2組 番組
10:05 328 3組 番組
10:15 276 100mH(0.762m) 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全10組 番組
10:15 277 2組 番組
10:15 278 3組 番組
10:15 279 4組 番組
10:15 280 5組 番組
10:15 281 6組 番組
10:15 282 7組 番組
10:15 283 8組 番組
10:15 284 9組 番組
10:15 285 10組 番組
10:40 185 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全39組 番組
10:40 186 2組 番組
10:40 187 3組 番組
10:40 188 4組 番組
10:40 189 5組 番組
10:40 190 6組 番組
10:40 191 7組 番組
10:40 192 8組 番組
10:40 224 100m 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全20組 番組
10:40 225 2組 番組
10:40 226 3組 番組
10:40 227 4組 番組
10:40 228 5組 番組
10:40 229 6組 番組
10:40 230 7組 番組
10:40 231 8組 番組
10:55 193 100m 女子中学1年 タイムレース 9組 全39組 番組
10:55 194 10組 番組
10:55 195 11組 番組
10:55 196 12組 番組
10:55 197 13組 番組
10:55 198 14組 番組
10:55 199 15組 番組
10:55 200 16組 番組
10:55 232 100m 女子中学2・3年 タイムレース 9組 全20組 番組
10:55 233 10組 番組
10:55 234 11組 番組
10:55 235 12組 番組
10:55 236 13組 番組
10:55 237 14組 番組
10:55 238 15組 番組
10:55 239 16組 番組
11:10 201 100m 女子中学1年 タイムレース 17組 全39組 番組
11:10 202 18組 番組
11:10 203 19組 番組
11:10 204 20組 番組
11:10 205 21組 番組
11:10 206 22組 番組
11:10 207 23組 番組
11:10 208 24組 番組
11:10 240 100m 女子中学2・3年 タイムレース 17組 全20組 番組
11:10 241 18組 番組
11:10 242 19組 番組
11:10 243 20組 番組
11:25 209 100m 女子中学1年 タイムレース 25組 全39組 番組
11:25 210 26組 番組
11:25 211 27組 番組
11:25 212 28組 番組
11:25 213 29組 番組
11:25 214 30組 番組
11:25 215 31組 番組
11:25 216 32組 番組
11:40 217 33組 番組
11:40 218 34組 番組
11:40 219 35組 番組
11:40 220 36組 番組
11:40 221 37組 番組
11:40 222 38組 番組
11:40 223 39組 番組
11:55 70 200m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全19組 番組
11:55 71 2組 番組
11:55 72 3組 番組
11:55 73 4組 番組
11:55 74 5組 番組
11:55 75 6組 番組
11:55 76 7組 番組
11:55 77 8組 番組
11:55 78 9組 番組
11:55 79 10組 番組
12:10 80 11組 番組
12:10 81 12組 番組
12:10 82 13組 番組
12:10 83 14組 番組
12:10 84 15組 番組
12:10 85 16組 番組
12:10 86 17組 番組
12:10 87 18組 番組
12:10 88 19組 番組
12:30 110 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 8組 番組
12:30 111 2組 番組
12:45 112 3組 番組
12:45 113 4組 番組
13:00 114 5組 番組
13:00 115 6組 番組
13:15 116 7組 番組
13:15 117 8組 番組
13:30 118 1500m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:30 119 2組 番組
13:45 120 3組 番組
13:45 121 4組 番組
14:00 122 5組 番組
14:00 123 6組 番組
14:15 102 800m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 9組 番組
14:15 103 2組 番組
14:15 104 3組 番組
14:15 105 4組 番組
14:30 106 5組 番組
14:30 107 6組 番組
14:30 108 7組 番組
14:30 109 8組 番組
14:30 333 9組 番組
14:45 286 4×100m 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 9組 番組
14:45 287 2組 番組
14:45 288 3組 番組
14:45 289 4組 番組
14:45 290 5組 番組
15:00 291 6組 番組
15:00 292 7組 番組
15:00 293 8組 番組
15:00 294 9組 番組
15:15 295 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全14組 番組
15:15 296 2組 番組
15:15 297 3組 番組
15:15 298 4組 番組
15:15 299 5組 番組
15:30 300 6組 番組
15:30 301 7組 番組
15:30 302 8組 番組
15:30 303 9組 番組
15:30 304 10組 番組
15:45 305 11組 番組
15:45 306 12組 番組
15:45 307 13組 番組
15:45 308 14組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 309 走高跳 女子中学2・3年 決勝 1組 番組
09:45 310 2組 番組
09:45 163 走幅跳 男子中学1年 決勝 1組 番組
09:45 164 2組 番組
09:45 171 三段跳 男子中学2・3年 決勝 1組 番組
11:15 165 走幅跳 男子中学1年 決勝 3組 番組
11:15 166 4組 番組
11:15 172 三段跳 男子中学2・3年 決勝 2組 番組
12:45 167 走幅跳 男子中学2・3年 決勝 1組 番組
12:45 168 2組 番組
13:00 329 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 番組
13:00 330 2組 番組
14:15 169 走幅跳 男子中学2・3年 決勝 3組 番組
14:15 170 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 320 砲丸投(2.721kg) 女子中学2・3年 決勝 1組 番組
09:45 322 円盤投(1.000kg) 女子中学2・3年 決勝 1組 番組
11:30 321 砲丸投(2.721kg) 女子中学2・3年 決勝 2組 番組
11:30 323 円盤投(1.000kg) 女子中学2・3年 決勝 2組 番組
13:15 182 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:15 175 円盤投(1.500kg) 男子中学2・3年 決勝 1組 番組
15:00 176 2組 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 178 四種競技 男子中学共通 総合得点 番組
10:05 325 四種競技 女子中学共通 総合得点 番組

2025年6月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 3000m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:30 125 2組 番組
10:00 126 3組 番組
10:15 273 1500m 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:15 274 2組 番組
10:15 275 3組 番組
10:40 259 800m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:40 260 2組 番組
10:40 261 3組 番組
10:40 262 4組 番組
10:55 263 5組 番組
10:55 264 6組 番組
10:55 265 7組 番組
11:10 266 800m 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:10 267 2組 番組
11:10 268 3組 番組
11:10 269 4組 番組
11:25 270 5組 番組
11:25 271 6組 番組
11:25 272 7組 番組
11:40 1 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全45組 番組
11:40 2 2組 番組
11:40 3 3組 番組
11:40 4 4組 番組
11:40 5 5組 番組
11:40 6 6組 番組
11:40 7 7組 番組
11:40 8 8組 番組
11:40 46 100m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全24組 番組
11:40 47 2組 番組
11:40 48 3組 番組
11:40 49 4組 番組
11:40 50 5組 番組
11:40 51 6組 番組
11:40 52 7組 番組
11:40 53 8組 番組
11:55 9 100m 男子中学1年 タイムレース 9組 全45組 番組
11:55 10 10組 番組
11:55 11 11組 番組
11:55 12 12組 番組
11:55 13 13組 番組
11:55 14 14組 番組
11:55 15 15組 番組
11:55 16 16組 番組
11:55 54 100m 男子中学2・3年 タイムレース 9組 全24組 番組
11:55 55 10組 番組
11:55 56 11組 番組
11:55 57 12組 番組
11:55 58 13組 番組
11:55 59 14組 番組
11:55 60 15組 番組
11:55 61 16組 番組
12:10 17 100m 男子中学1年 タイムレース 17組 全45組 番組
12:10 18 18組 番組
12:10 19 19組 番組
12:10 20 20組 番組
12:10 21 21組 番組
12:10 22 22組 番組
12:10 23 23組 番組
12:10 24 24組 番組
12:10 62 100m 男子中学2・3年 タイムレース 17組 全24組 番組
12:10 63 18組 番組
12:10 64 19組 番組
12:10 65 20組 番組
12:10 66 21組 番組
12:10 67 22組 番組
12:10 68 23組 番組
12:10 69 24組 番組
12:25 25 100m 男子中学1年 タイムレース 25組 全45組 番組
12:25 26 26組 番組
12:25 27 27組 番組
12:25 28 28組 番組
12:25 29 29組 番組
12:25 30 30組 番組
12:25 31 31組 番組
12:25 32 32組 番組
12:40 33 33組 番組
12:40 34 34組 番組
12:40 35 35組 番組
12:40 36 36組 番組
12:40 37 37組 番組
12:40 38 38組 番組
12:40 39 39組 番組
12:40 40 40組 番組
12:55 41 41組 番組
12:55 42 42組 番組
12:55 43 43組 番組
12:55 44 44組 番組
12:55 45 45組 番組
13:15 89 400m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全13組 番組
13:15 90 2組 番組
13:15 91 3組 番組
13:15 92 4組 番組
13:15 93 5組 番組
13:30 94 6組 番組
13:30 95 7組 番組
13:30 96 8組 番組
13:30 97 9組 番組
13:30 98 10組 番組
13:45 99 11組 番組
13:45 100 12組 番組
13:45 101 13組 番組
14:10 244 200m 女子中学2・3年 タイムレース 1組 全15組 番組
14:10 245 2組 番組
14:10 246 3組 番組
14:10 247 4組 番組
14:10 248 5組 番組
14:10 249 6組 番組
14:10 250 7組 番組
14:10 251 8組 番組
14:25 252 9組 番組
14:25 253 10組 番組
14:25 254 11組 番組
14:25 255 12組 番組
14:25 256 13組 番組
14:25 257 14組 番組
14:25 258 15組 番組
14:40 135 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 9組 番組
14:40 136 2組 番組
14:40 137 3組 番組
14:40 138 4組 番組
14:40 139 5組 番組
14:55 140 6組 番組
14:55 141 7組 番組
14:55 142 8組 番組
14:55 143 9組 番組
15:10 144 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全16組 番組
15:10 145 2組 番組
15:10 146 3組 番組
15:10 147 4組 番組
15:10 148 5組 番組
15:25 149 6組 番組
15:25 150 7組 番組
15:25 151 8組 番組
15:25 152 9組 番組
15:25 153 10組 番組
15:40 154 11組 番組
15:40 155 12組 番組
15:40 156 13組 番組
15:40 157 14組 番組
15:40 158 15組 番組
15:40 159 16組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 183 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 番組
09:45 184 2組 番組
09:45 312 走幅跳 女子中学1年 決勝 1組 番組
09:45 313 2組 番組
10:30 311 棒高跳 女子中学2・3年 決勝 番組
11:15 314 走幅跳 女子中学1年 決勝 3組 番組
11:15 315 4組 番組
11:45 160 走高跳 男子中学2・3年 決勝 1組 番組
11:45 161 2組 番組
12:30 162 棒高跳 男子中学2・3年 決勝 番組
12:45 316 走幅跳 女子中学2・3年 決勝 1組 番組
12:45 317 2組 番組
14:15 318 3組 番組
14:15 319 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 331 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
11:30 173 砲丸投(5.000kg) 男子中学2・3年 決勝 1組 番組
11:50 177 ジャベリックスロー 男子中学2・3年 決勝 番組
11:50 324 ジャベリックスロー 女子中学2・3年 決勝 番組
13:15 174 砲丸投(5.000kg) 男子中学2・3年 決勝 2組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/11 04:31:52更新