女子共通 走高跳 予選1組
通過標準記録: 1m48
令和7年度 第50回大阪中学校陸上競技選手権大会/50th OJH Championships
兼第74回近畿中学校総体大阪府最終選考会
|
2025年 7月23日 9時30分
審 判 長:中村 進・保田 隆也
記録主任:泥谷 加代子
競技場:万博記念競技場
2025/07/17 21:06:18更新
日本中学記録(JH) 1m87 佐藤 恵 (新 潟・木 戸) 1981
近畿中学記録(AJ) 1m77 津田シェリアイ (大 阪・今 市) 2011
大阪中学記録(OJ) 1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
大 会 記 録(GR) 1m70 倉本 福子 (松 虫) 1998
【全日中参加標準記録:1m60】
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 982 | 宿野 月惺(2) | シュクノ ツキセ | アカデミア | 1m50 |
2 | 331 | 谷 彩華(3) | タニ アヤカ | 守口一中 | 1m40 |
3 | 407 | 中田 真弥未(3) | ナカタ マヤミ | 楠根中 | 1m25 |
4 | 125 | 知福 藍莉(1) | チフク アイリ | 石橋中 | 1m20 |
5 | 890 | 田中 柚希(3) | タナカ ユズキ | 瓜破中 | 1m30 |
6 | 976 | 黒崎 あゆみ(3) | クロサキ アユミ | 咲くやこの花中 | 1m50 |
7 | 116 | 大倉 ほ乃か(2) | オオクラ ホノカ | 豊中十六中 | 1m30 |
8 | 715 | 廣畑 音心(2) | ヒロハタ ネネ | 熊取中 | 1m15 |
9 | 645 | 泉谷 瑞(2) | イズタニ ミズキ | 金岡南中 | 1m40 |
10 | 856 | 三浦 緑心(3) | ミウラ ロコ | 生野未来中 | 1m30 |
11 | 933 | 辻川 彩稟(3) | ツジカワ アヤリ | 東我孫子中 | 1m45 |
12 | 103 | 松浦 優(3) | マツウラ ユウ | 豊中三中 | 1m35 |
13 | 306 | 橋 環奈(2) | タカハシ カンナ | 枚方中 | 1m35 |
14 | 874 | 藤本 花凛(3) | フジモト カリン | 文の里中 | 1m35 |
15 | 262 | 小坂 優圭(2) | コサカ ユウカ | 高槻二中 | 1m40 |
16 | 245 | 畑中 さくら(2) | ハタナカ サクラ | 西陵中 | 1m40 |
17 | 235 | 東 美玖(2) | ヒガシ ミク | 養精中 | 1m30 |
18 | 661 | 村松 美咲(2) | ムラマツ ミサキ | 浜寺南中 | 1m35 |
19 | 887 | 堀井 葵衣(2) | ホリイ アオイ | 東住吉中 | 1m48 |
20 | 655 | 林 桃華(2) | ハヤシ モモカ | 平井中 | 1m51 |
21 | 428 | 土倉 凜愛(1) | ツチクラ リリア | 柏原中 | 1m10 |
22 | 424 | 北谷 陽菜乃(3) | キタタニ ヒナノ | 高安中 | 1m55 |
23 | 972 | 松浦 ことみ(2) | マツウラ コトミ | 我孫子南中 | 1m35 |
24 | 820 | 村上 紗和(3) | ムラカミ サワ | 堀江中 | 1m35 |
25 | 270 | M口 奈希(3) | ハマグチ ナノ | 高槻十中 | 1m30 |
26 | 111 | 真島 爽乃(3) | マジマ サヤノ | 豊中十一中 | 1m25 |
27 | 413 | 塚田 小晴(3) | ツカダ コハル | 玉川中 | 1m10 |
28 | 625 | 水野 咲音(3) | ミズノ サキネ | 泉ヶ丘東中 | 1m45 |
29 | 511 | 中津 優月(3) | ナカツ ユヅキ | 富田林三中 | 1m30 |
30 | 544 | 夏山 結莉(2) | ナツヤマ ユウリ | 松原四中 | 1m40 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走高跳 予選1組 です。
2025/07/17 21:06:18更新