競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第50回大阪中学校陸上競技選手権大会/50th OJH Championships
兼第74回近畿中学校総体大阪府最終選考会



2025年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 90 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:30 91 2組 番組
09:30 92 3組 番組
09:45 47 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
09:45 48 2組 番組
09:45 49 3組 番組
09:45 50 4組 番組
09:45 51 5組 番組
09:45 52 6組 番組
09:45 53 7組 番組
09:45 54 8組 番組
09:45 55 9組 番組
09:45 56 10組 番組
10:10 36 800m 女子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
10:10 37 2組 番組
10:10 38 3組 番組
10:10 39 4組 番組
10:10 40 5組 番組
10:30 31 800m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
10:30 32 2組 番組
10:30 33 3組 番組
10:30 34 4組 番組
10:30 35 5組 番組
10:55 1 100m 男子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
10:55 2 2組 番組
10:55 3 3組 番組
10:55 4 4組 番組
10:55 5 5組 番組
10:55 6 6組 番組
10:55 7 7組 番組
10:55 8 8組 番組
10:55 9 9組 番組
10:55 10 10組 番組
11:15 11 200m 男子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
11:15 12 2組 番組
11:15 13 3組 番組
11:15 14 4組 番組
11:15 15 5組 番組
11:15 16 6組 番組
11:15 17 7組 番組
11:15 18 8組 番組
11:15 19 9組 番組
11:15 20 10組 番組
11:35 142 4×100m 女子低学年 予選 1組 10組2着+4 番組
11:35 143 2組 番組
11:35 144 3組 番組
11:35 145 4組 番組
11:35 146 5組 番組
11:50 147 6組 番組
11:50 148 7組 番組
11:50 149 8組 番組
11:50 150 9組 番組
11:50 151 10組 番組
12:05 152 4×100m 女子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
12:05 153 2組 番組
12:05 154 3組 番組
12:05 155 4組 番組
12:05 156 5組 番組
12:20 157 6組 番組
12:20 158 7組 番組
12:20 159 8組 番組
12:20 160 9組 番組
12:20 161 10組 番組
12:35 21 400m 男子共通 予選 1組 10組0着+8 番組
12:35 22 2組 番組
12:35 23 3組 番組
12:35 24 4組 番組
12:35 25 5組 番組
12:35 26 6組 番組
12:35 27 7組 番組
12:35 28 8組 番組
12:35 29 9組 番組
12:35 30 10組 番組
16:20 41 1500m 男子共通 予選 1組 3組4着+3 番組
16:20 42 2組 番組
16:20 43 3組 番組
16:45 116 1500m 女子共通 予選 1組 3組4着+3 番組
16:45 117 2組 番組
16:45 118 3組 番組
17:10 44 3000m 男子共通 予選 1組 3組4着+3 番組
17:10 45 2組 番組
17:10 46 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 78 走高跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m70 番組
09:30 79 2組 番組
09:50 81 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m95 番組
09:50 82 2組 番組
10:00 80 棒高跳 男子共通 決勝 番組
12:10 83 三段跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録:12m00 番組
12:10 84 2組 番組
13:00 94 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 番組
13:00 95 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 87 円盤投(1.500kg) 男子共通 予選 1組 通過標準記録:29m00 番組
10:45 93 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
11:25 88 円盤投(1.500kg) 男子共通 予選 2組 通過標準記録:29m00 番組
11:45 85 砲丸投(5.000kg) 男子共通 予選 1組 通過標準記録:11m50 番組
13:45 86 2組 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 89 四種競技 男子共通 総合得点 番組

2025年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 127 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 3組) 番組
09:30 128 2組 番組
09:30 129 3組 番組
09:40 132 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
09:40 133 2組 番組
09:40 134 3組 番組
09:40 135 4組 番組
09:40 136 5組 番組
09:40 137 6組 番組
09:40 138 7組 番組
09:40 139 8組 番組
09:40 140 9組 番組
09:40 141 10組 番組
10:20 106 200m 女子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
10:20 107 2組 番組
10:20 108 3組 番組
10:20 109 4組 番組
10:20 110 5組 番組
10:20 111 6組 番組
10:20 112 7組 番組
10:20 113 8組 番組
10:20 114 9組 番組
10:20 115 10組 番組
10:45 96 100m 女子共通 予選 1組 10組2着+4 番組
10:45 97 2組 番組
10:45 98 3組 番組
10:45 99 4組 番組
10:45 100 5組 番組
10:45 101 6組 番組
10:45 102 7組 番組
10:45 103 8組 番組
10:45 104 9組 番組
10:45 105 10組 番組
11:05 57 4×100m 男子低学年 予選 1組 10組2着+4 番組
11:05 58 2組 番組
11:05 59 3組 番組
11:05 60 4組 番組
11:05 61 5組 番組
11:20 62 6組 番組
11:20 63 7組 番組
11:20 64 8組 番組
11:20 65 9組 番組
11:20 66 10組 番組
11:35 67 4×100m 男子共通 予選 1組 11組2着+2 番組
11:35 68 2組 番組
11:35 69 3組 番組
11:35 70 4組 番組
11:35 71 5組 番組
11:35 72 6組 番組
11:55 73 7組 番組
11:55 74 8組 番組
11:55 75 9組 番組
11:55 76 10組 番組
11:55 77 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 125 走高跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m48 番組
09:30 126 2組 番組
09:30 119 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 4m85 番組
09:30 120 2組 番組
11:30 174 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 番組
11:30 175 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 1組 通過標準記録:11m50 番組
09:30 123 円盤投(1.000kg) 女子共通 予選 1組 通過標準記録:25m00 番組
11:00 122 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 2組 通過標準記録:11m50 番組
11:00 124 円盤投(1.000kg) 女子共通 予選 2組 通過標準記録:25m00 番組
13:30 176 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 170 四種競技 女子共通 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/17 21:06:18更新