jq2N 200m Ą²Ńڰ½9g
S12g
ę80ńåćwZĢēåļ¤ć£ZĢnę\Iļ(3,4nę)
|
2025N 721ś 1125Ŗ
R » ·:ĀŲ@³GEģś±@×p
L^åC:ćc@aē
£Zź:}[tB[h·
2025/07/16 08:39:56XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 359 | JR@¹(2) | TANIYAMA Hayato(08) | ąõ”ü | 24.00 |
3 | 318 | åŗ@½å(2) | OMURA Seigo(08) | ”{HČ | 23.10 |
4 | 165 | _c@õćÄ(2) | KANDA Kaito(09) | » | 25.92 |
5 | 445 | āV”@ė³(2) | SAITO Issei(08) | aņ | 24.82 |
6 | 503 | Żć@gL(2) | KISHIGAMI Toki(09) | LĖģ | 26.05 |
7 | 216 | {@ōv(2) | SHIMAMOTO Koshin(08) | Ķģ | 22.98 |
8 | 201 | ŌŖ@ąå(2) | HANAOKA Kodai(08) | ćģå | 24.50 |
9 | 489 | gq@¹i(2) | YOSHIKURA Satoshi(08) | OBF | 23.85 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N 200m Ą²Ńڰ½9g Å·B
2025/07/16 08:39:56XV