競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第80回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部地区予選会(3,4地区)



2025年7月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 143 100m 女子1年 予選 1組 8組1着+24 番組
09:00 144 2組 番組
09:00 145 3組 番組
09:00 146 4組 番組
09:00 147 5組 番組
09:00 148 6組 番組
09:00 149 7組 番組
09:00 150 8組 番組
09:20 151 100m 女子2年 予選 1組 5組1着+27 番組
09:20 152 2組 番組
09:20 153 3組 番組
09:20 154 4組 番組
09:20 155 5組 番組
09:40 1 100m 男子1年 予選 1組 15組1着+17 番組
09:40 2 2組 番組
09:40 3 3組 番組
09:40 4 4組 番組
09:40 5 5組 番組
09:40 6 6組 番組
09:40 7 7組 番組
09:40 8 8組 番組
10:00 9 9組 番組
10:00 10 10組 番組
10:00 11 11組 番組
10:00 12 12組 番組
10:00 13 13組 番組
10:00 14 14組 番組
10:00 15 15組 番組
10:20 16 100m 男子2年 予選 1組 15組1着+17 番組
10:20 17 2組 番組
10:20 18 3組 番組
10:20 19 4組 番組
10:20 20 5組 番組
10:20 21 6組 番組
10:20 22 7組 番組
10:20 23 8組 番組
10:40 24 9組 番組
10:40 25 10組 番組
10:40 26 11組 番組
10:40 27 12組 番組
10:40 28 13組 番組
10:40 29 14組 番組
10:40 30 15組 番組
11:10 192 400mH(0.762m/35m) 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 193 2組 番組
11:20 194 400mH(0.762m/35m) 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:20 195 2組 番組
11:20 196 3組 番組
11:40 98 400mH(0.914m/35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:40 99 2組 番組
11:40 100 3組 番組
11:55 101 400mH(0.914m/35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:55 102 2組 番組
11:55 103 3組 番組
11:55 104 4組 番組
13:45 167 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:45 168 2組 番組
13:45 169 3組 番組
13:55 170 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:55 171 2組 番組
13:55 172 3組 番組
13:55 173 4組 番組
14:10 55 400m 男子1年 タイムレース 1組 全 8組 番組
14:10 56 2組 番組
14:10 57 3組 番組
14:10 58 4組 番組
14:10 59 5組 番組
14:10 60 6組 番組
14:10 61 7組 番組
14:10 62 8組 番組
14:35 63 400m 男子2年 タイムレース 1組 全10組 番組
14:35 64 2組 番組
14:35 65 3組 番組
14:35 66 4組 番組
14:35 67 5組 番組
14:35 68 6組 番組
14:35 69 7組 番組
14:35 70 8組 番組
14:35 71 9組 番組
14:35 72 10組 番組
15:10 197 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:10 198 2組 番組
15:10 199 3組 番組
15:20 200 4組 番組
15:20 201 5組 番組
15:30 108 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 番組
15:30 109 2組 番組
15:30 110 3組 番組
15:30 111 4組 番組
15:45 112 5組 番組
15:45 113 6組 番組
15:45 114 7組 番組
15:45 115 8組 番組
16:05 180 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:05 181 2組 番組
16:05 182 3組 番組
16:30 183 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:30 184 2組 番組
16:30 185 3組 番組
16:55 84 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:55 85 2組 番組
16:55 86 3組 番組
16:55 87 4組 番組
17:20 88 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:20 89 2組 番組
17:20 90 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 210 走幅跳 女子1年 決勝 1組 番組
09:30 211 2組 番組
10:30 123 走高跳 男子1年 決勝 番組
11:30 208 棒高跳 女子1年 決勝 番組
11:30 209 棒高跳 女子2年 決勝 番組
11:30 212 走幅跳 女子2年 決勝 1組 番組
11:30 213 2組 番組
13:00 124 走高跳 男子2年 決勝 番組
13:30 125 棒高跳 男子1年 決勝 番組
13:30 126 棒高跳 男子2年 決勝 番組
13:30 131 三段跳 男子1年 予選 1組 番組
13:30 132 2組 番組
15:45 133 三段跳 男子2年 予選 1組 番組
15:45 134 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 216 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
10:00 217 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
10:00 141 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
12:00 222 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組
12:00 223 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組
12:30 135 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
12:30 136 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
15:00 142 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組

2025年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 105 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 番組
09:20 106 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:20 107 2組 番組
09:55 156 200m 女子1年 タイムレース 1組 全 6組 番組
09:55 157 2組 番組
09:55 158 3組 番組
09:55 159 4組 番組
09:55 160 5組 番組
09:55 161 6組 番組
10:15 162 200m 女子2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:15 163 2組 番組
10:15 164 3組 番組
10:15 165 4組 番組
10:15 166 5組 番組
10:30 31 200m 男子1年 タイムレース 1組 全12組 番組
10:30 32 2組 番組
10:30 33 3組 番組
10:30 34 4組 番組
10:30 35 5組 番組
10:30 36 6組 番組
10:50 37 7組 番組
10:50 38 8組 番組
10:50 39 9組 番組
10:50 40 10組 番組
10:50 41 11組 番組
10:50 42 12組 番組
11:05 43 200m 男子2年 タイムレース 1組 全12組 番組
11:05 44 2組 番組
11:05 45 3組 番組
11:05 46 4組 番組
11:05 47 5組 番組
11:05 48 6組 番組
11:25 49 7組 番組
11:25 50 8組 番組
11:25 51 9組 番組
11:25 52 10組 番組
11:25 53 11組 番組
11:25 54 12組 番組
11:45 174 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:45 175 2組 番組
11:45 176 3組 番組
12:00 177 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:00 178 2組 番組
12:00 179 3組 番組
12:15 73 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:15 74 2組 番組
12:15 75 3組 番組
12:15 76 4組 番組
12:15 77 5組 番組
12:35 78 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 6組 番組
12:35 79 2組 番組
12:35 80 3組 番組
12:35 81 4組 番組
12:35 82 5組 番組
12:35 83 6組 番組
13:40 186 100mH(0.762m/8.5m) 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:40 187 2組 番組
13:40 188 3組 番組
13:50 189 100mH(0.762m/8.5m) 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:50 190 2組 番組
13:50 191 3組 番組
14:10 91 110mH(0.991m/9.14m) 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:10 92 2組 番組
14:10 93 3組 番組
14:10 94 4組 番組
14:25 95 110mH(0.991m/9.14m) 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:25 96 2組 番組
14:25 97 3組 番組
14:40 202 4×400m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:40 203 2組 番組
14:40 204 3組 番組
14:40 205 4組 番組
15:10 116 4×400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 番組
15:10 117 2組 番組
15:10 118 3組 番組
15:10 119 4組 番組
15:35 120 5組 番組
15:35 121 6組 番組
15:35 122 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 127 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
09:30 128 2組 番組
10:00 206 走高跳 女子1年 決勝 番組
11:45 129 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
11:45 130 2組 番組
12:00 207 走高跳 女子2年 決勝 番組
14:00 214 三段跳 女子1年 決勝 番組
14:00 215 三段跳 女子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
09:30 138 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組
12:00 218 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
12:00 219 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組
14:15 139 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
14:15 140 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
14:15 220 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
14:15 221 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/16 08:39:56更新