’jq1”N 110mH(0.991m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ80‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”’n‹æ—\‘I‰ï(3,4’n‹æ)
|
2025”N 7Œ21“ú 1407•ª
R ”» ’·:–Ø@³GEìú±@‘׉p
‹L˜^å”C:ã“c@˜a–ç
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2025/07/31 09:28:10XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 680 | ìú±@—E^(1) | ¶Ü»· Õ³Ï | ¶–ì | 15.12 |
|
2 | 6 | 784 | –؉º@—É(1) | ·É¼À Ø®³ | ò—z | 15.43 |
|
3 | 3 | 68 | “¡–{@‘åŒè(1) | ̼ŞÓÄ À޲ºŞ | ‘å‘Ì‘å˜Q¤ | 15.88 |
|
4 | 5 | 730 | “¡Œ´@—ˉH(1) | ̼ŞÜ× Ø®³ | ´…’J | 16.73 |
|
5 | 4 | 741 | ‰e‰Y@“Äl(1) | ¶¹Ş³× ±ÂÄ | ”ª”ö | 17.05 |
|
6 | 2 | 703 | ”¨R@—z‰¹(1) | ÊÀÔÏ ÊÙÄ | ˜Q‘¬ | 17.19 |
|
7 | 8 | 689 | ŒË“c@’¼Æ(1) | ÄÀŞ ÅµÔ | Šİ˜a“c | 18.03 |
|
8 | 7 | 791 | X“‡@‘““V(1) | ÓØ¼Ï ¿× | ”ª”ö‰ãÄ | 19.92 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N 110mH(0.991m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/07/31 09:28:10XV